鈦合金的相變溫度和鍛造溫度范圍
| 合金 | TB/℃ | 鑄錠 | 鍛坯 | ||
| 開坯溫度/℃ | 終鍛溫度/℃ | 始鍛溫度/℃ | 終鍛溫度/℃ | ||
| TA2/TA3 | 890~920 | 1050 | 750 | 950 | 650 |
| TA7 | 930~970 | 1180 | 900 | 1100 | 850 |
| TB2 | 730~70 | 1100 | - | 可冷加工 | - |
| Ti-1023 | 790~820 | 950 | 750 | 850 | 700 |
| TC1 | 920~930 | 980 | 750 | 900 | 700 |
| TC3 | 940~990 | 1050 | 850 | 920 | 800 |
| TC4 | 980~1010 | 1150 | 850 | 980 | 800 |
| TC5 | 930~980 | 1150 | 750 | 950 | 800 |
| TC6 | 960~1000 | 1150 | 850 | 950 | 800 |
| TC8 | 970~1000 | 1150 | 900 | 970 | 850 |
| TC9 | 970~1000 | 1150 | 900 | 970 | 850 |
| TC10 | 930~960 | 1150 | 900 | 930 | 850 |
| TC11 | 980~1020 | 1200 | 900 | 980 | 850 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號