幾種焊條的冶金性能
| 焊條牌號 | 所屬渣系 | 冶金性能 | 備注 | |||||||||||||||||||
| 焊縫金屬中主要合金元素含量(%) | 焊縫中氣體及雜質含量 | 焊縫金屬力學性能 | Mn/S | Mn/Si | 氧化物硅酸鹽夾雜總含量(%) | 抗熱裂性 | 抗氣孔性 | |||||||||||||||
| C | Si | Mn | 氮(%) | 氧(%) | 氫(mL/100g) | 硫(%) | 磷(%) | σb(MPa) | δ0(%) | ψ(%) | αk(J/ cm2) | α(°) | ||||||||||
| J421 | 鈦型 TiO2-SiO2-CaO-Al2O3 | 0.07-0.10 | 0.15-0.20 | 0.25-0.35 | 0.025-0.03 | 0.06-0.08 | 25-30 | 0.018-0.030 | 0.02-0.032 | 450-500 | 20-28 | 60-65 | 80-120 | 120-150 | 8-12 | 1.5-1.8 | 0.109-0.131 | 較差 | 一般:大電流或焊接含硅含硫較高的鋼時,氣孔敏感性強.對鐵銹水分不太敏感 | - | ||
| J422 | 鈦鈣型 TiO2-CaO-SiO2 | 0.07-0.08 | 0.10-0.15 | 0.35-0.5 | 0.024-0.03 | 0.06-0.1 | 25-30 | 0.15-0.025 | 0.02-0.030 | 450-500 | 22-30 | 60-70 | 100-160 | 180 | 13-16 | 2.5-3.0 | 0.109-0.131 | 尚好 | 一般:同J421,藥皮氧化性強,易出現CO氣孔;脫氧性增強,易出現H氣孔 | - | ||
| J423 | 鈦鐵礦型 TiO2FeO-MnO-SiO2 | 0.07-0.10 | <0.10 | 0.4-0.50 | 0.025-0.03 | 0.08-0.11 | 24-30 | 0.016-0.028 | 0.22-0.035 | 430-490 | 20-30 | 60-68 | 10-160 | 180 | 12-18 | 4-5 | 0.134-0.203 | 尚好 | 一般:與J422差不多 | - | ||
| J424 | 氧化鐵型 FeO-MnO-SiO2 | 0.08-0.10 | 0.10 | 0.52-0.8 | 0.02-0.025 | 0.10-0.12 | 26-30 | 0.018-0.025 | 0.030-0.05 | 440-480 | 25-30 | 60-68 | 90-130 | 180 | 14-28 | 6-8 | 0.134-0.203 | 較好 | 較好:對鐵銹、水分不敏感 | - | ||
| J425 | 纖維素型 | 0.08-0.10 | 0.06-0.10 | 0.25-0.40 | 0.01-0.02 | 0.06-0.09 | 30-40 | 0.016-0.022 | 0.025-0.035 | 440-450 | 20-28 | 60-65 | 80-120 | 120-150 | 8-14 | 3.5-4.0 | -0.10 | 較差 | 一般:氫白點敏感性強,對鐵銹、水分等不太敏感 | - | ||
| J426 | 低氫堿型 CaO-CaF2-SiO2 | 0.07-0.10 | 0.35-0.45 | 0.7-1.10 | 0.01-0.022 | 0.25-0.035 | 8-10 | 0.015-0.025 | 0.025-0.028 | 480-550 | 22-30 | 68-72 | 180-300 | 180 | 30-38 | 2-2.5 | 0.028-0.090 | 良好 | 一般:對鐵銹、水分很敏感.有鐵銹時,易產生CO氣孔;有水銹時,易出現H氣孔.長弧焊時易出現氣孔 | 直流正接或交流電源時易出現氣孔 | ||
| J427 | 低氫堿型 CaO-CaF2-SiO2 | 0.07-0.10 | 0.35-0.45 | 0.7-1.1 | 0.007-0.02 | 0.025-0.035 | 6-8 | 0.012-0.025 | 0.020-0.025 | 480-550 | 24-35 | 70-75 | 200-320 | 180 | 30-38 | 2.-2.5 | 0.028-0.090 | 良好 | 一般:同J426 | 直流正接時易出現氣孔 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號