| 牌號 | 預(yù)熱 | 淬火 | 淬火后硬度HRC | |||||
| 一次 | 二次 | 溫度/℃ | 保溫時間/(min/mm) | |||||
| 空氣爐 | 鹽浴爐 | |||||||
| 溫度/℃ | 時間/(min/mm) | 溫度/℃ | 時間/(min/mm) | 空氣爐 | 鹽浴爐 | |||
| ZGW18Cr4V | 500~550 | 2~3 | 800~850 | 0.4~0.5 | 1180~1220 | 1~2 | 到溫后保溫15~20min | >62 |
| ZGW9Cr4V | 500~550 | 2~3 | 800~850 | 0.4~0.5 | 1220~1260 | 1~2 | 0.3~0.4 | 62~65 |
| ZG3Cr2W8 | 600~650 | 2~3 | 800~850 | 0.4~0.5 | 1050~1120 | 1~2 | 0.15~0.3 | 54~56 |
| ZG4Cr5MoSiV1 | 600~650 | 2~3 | 800~850 | 0.4~0.5 | 1000~1050 | 1~2 | 0.15~0.3 | 56~58 |
| ZG5CrMnMo | - | - | 800~850 | 0.3 | 820~850 | 1~2 | 0.1 | 52~54 |
| ZG5CrNiMo | - | - | 800~850 | 0.3 | 840~860 | 1~2 | 0.1 | 50~52 |
| ZGCr12 | 500~550 | 2~3 | 800~850 | 0.5~0.6 | 960~980 1080~1100 | 1~2 | 0.3~0.4 | 62~64 40~50 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號