| 鑄件重量下限 | 鑄件重量上限 | 澆注時間 | 備注 |
| 500 | 1000 | 12-20 | 重量:kg,時間:s,包孔φ40-65mm,()為雙包孔澆注時間。 |
| 1001 | 3000 | 20-50 | 重量:kg,時間:s,包孔φ40-65mm,()為雙包孔澆注時間。 |
| 3001 | 5000 | 50-80(40) | 重量:kg,時間:s,包孔φ40-65mm,()為雙包孔澆注時間。 |
| 5001 | 10000 | (40)-(80) | 重量:kg,時間:s,包孔φ40-65mm,()為雙包孔澆注時間。 |
| 10000 | 99999 | (80)-(150) | 重量:kg,時間:s,包孔φ40-65mm,()為雙包孔澆注時間 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號