碳鋼焊條角焊縫尺寸(GB/T5117-1995)
| 焊條型號 | 焊條直徑 | 試板尺寸 | 焊接位置 | 焊腳尺寸 | |
| 板厚L | 板長L(不小于) | ||||
| E4300EXX01EXX03E4312E4313 | 1.6、2.0 | 4.0 | 150 | 立、仰 | ≤3.2 |
| 2.5 | 4.0 | 250 | 立、仰 | ≤3.2 | |
| 32 | 5.0 | 300 | 立、仰 | ≤4.8 | |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 立、仰 | ≤6.4 | |
| 5.0 | 12.0 | 300 | 立、仰 | ≤9.5 | |
| 5.6 | 12.0 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.0 | 12.0 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.4、8.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥8.0 | |
| EXX10EXX11 | 2.5 | 4.0 | 250 | 立、仰 | ≤4.0 |
| 3.2 | 5.0 | 300 | 立、仰 | ≤4.8 | |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 立、仰 | ≤6.4 | |
| 5.0 | 10.0 | 300 | 立、仰 | ≤8.0 | |
| 5.6、6.0、6.4、8.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥6.4 | |
| E5014 | 2.5 | 4.0 | 300 | 立、仰 | ≤4.0 |
| 3.2 | 5.0 | 300 | 立、仰 | ≤4.8 | |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 立、仰 | ≤8.0 | |
| 5.0 | 10.0 | 300 | 平 | ≥6.4 | |
| 5.6、6.0 | 10.0 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.4、8.0 | 16.0 | 400 | 平 | ≥8.0 | |
| EXX15EXX16 | 2.5 | 4.0 | 250 | 立、仰 | ≤4.0 |
| 3.2 | 6.0 | 300 | 立、仰 | ≤4.8 | |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 立、仰 | ≤8.0 | |
| 5.0 | 10.0 | 300 | 平 | ≥4.8 | |
| 5.6、6.0 | 12.0 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.4、8.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥8.0 | |
| E5018 | 2.5 | 4.0 | 250、300 | 立、仰 | ≤4.8 |
| 3.2 | 6.0 | 300 | 立、仰 | ≤6.4 | |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 立、仰 | ≤8.0 | |
| 5.0 | 10.0 | 300 | 平 | ≥6.4 | |
| 5.6、6.0 | 12.0 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.4、8.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥8.0 | |
| E4320 | 2.5 | 6.0 | 300 | 平 | ≥3.2 |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 平 | ≥4.0 | |
| 5.0 | 10.0 | 300、400 | 平 | ≥4.8 | |
| 5.6、6.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.4、8.0 | 12.0 | 400 | 平 | ≥8.0 | |
| EXX23EXX24EXX27EXX28 | 2.5 | 6.0 | 250 | 平 | ≥4.0 |
| 3.2 | 6.0 | 300 | 平 | ≥4.0 | |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 平 | ≥4.8 | |
| 5.0 | 10.0 | 300、400 | 平 | ≥6.4 | |
| 5.6、6.0 | 12.0 | 400、500 | 平 | ≥6.4 | |
| 6.4、8.0 | 12.0 | 400、500 | 平 | ≥8.0 | |
| E5048 | 3.2 | 6.0 | 300 | 立向下、仰 | ≤6.4 |
| 4.0 | 10.0 | 300 | 立向下、仰 | ≤8.0 | |
| 5.0 | 10.0 | 300、400 | 平、立向下 | ≥6.4 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號