鑄造砂鑄鑄鋼件的最小壁厚
| 鑄鋼種類 | 鑄件最大輪廓尺寸上限(mm) | 鑄件最大尺寸下限(mm) | 鑄鋼件最小壁厚(mm) |
| 碳素鋼 | 0 | 200 | 8 |
| 碳素鋼 | 200 | 400 | 9 |
| 碳素鋼 | 400 | 800 | 11 |
| 碳素鋼 | 800 | 1250 | 14 |
| 碳素鋼 | 1250 | 2000 | 16-18 |
| 低合金結構鋼 | 0 | 200 | 8-9 |
| 低合金結構鋼 | 200 | 400 | 9-10 |
| 低合金結構鋼 | 400 | 800 | 12 |
| 低合金結構鋼 | 800 | 1250 | 16 |
| 低合金結構鋼 | 1250 | 2000 | 20 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號