| 序號 | 內(nèi)澆道底邊長 | 內(nèi)澆道頂邊長 | 內(nèi)澆道高度 | 內(nèi)澆道截面積 | 橫澆道底邊長 | 橫澆道頂邊長 | 橫澆道高度 | 橫澆道截面積 | 直澆道直徑 | 直澆道截面積 | 備注 |
| 1 | 13 | 11 | 8 | 1 | 16 | 12 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 當(dāng)F內(nèi)>3cm2時,內(nèi)澆道應(yīng)>1個;F直:F橫:F內(nèi)=(2-2.5):(1.5-2.5):1;一般橫澆道置于上箱,內(nèi)澆道置于下箱并應(yīng)帶有圓角 |
| 2 | 16 | 13 | 10 | 1.5 | 19 | 15 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 當(dāng)F內(nèi)>3cm2時,內(nèi)澆道應(yīng)>1個;F直:F橫:F內(nèi)=(2-2.5):(1.5-2.5):1;一般橫澆道置于上箱,內(nèi)澆道置于下箱并應(yīng)帶有圓角 |
| 3 | 18 | 15 | 12 | 2 | 22 | 18 | 18 | 3.6 | 24 | 4.5 | 當(dāng)F內(nèi)>3cm2時,內(nèi)澆道應(yīng)>1個;F直:F橫:F內(nèi)=(2-2.5):(1.5-2.5):1;一般橫澆道置于上箱,內(nèi)澆道置于下箱并應(yīng)帶有圓角 |
| 4 | 20 | 16 | 14 | 2.5 | 22 | 16 | 22 | 4.2 | 27 | 5.7 | 當(dāng)F內(nèi)>3cm2時,內(nèi)澆道應(yīng)>1個;F直:F橫:F內(nèi)=(2-2.5):(1.5-2.5):1;一般橫澆道置于上箱,內(nèi)澆道置于下箱并應(yīng)帶有圓角 |
| 5 | 22 | 18 | 15 | 3 | 26 | 20 | 22 | 5 | 30 | 7 | 當(dāng)F內(nèi)>3cm2時,內(nèi)澆道應(yīng)>1個;F直:F橫:F內(nèi)=(2-2.5):(1.5-2.5):1;一般橫澆道置于上箱,內(nèi)澆道置于下箱并應(yīng)帶有圓角 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號