鐓鍛壓力、平均變形抗力及約束系數
| 鋼種 | 高度縮減率(%) | 鐓鍛壓力實測值p/ MPa | 平均相當應變εm | 平均變形抗力σm/MPa | 約束系數c |
| 鋼10 | 30 | 830 | 0.41 | 560 | 1.48 |
| 60 | 1930 | 1.18 | 700 | 2.76 | |
| 鋼20 | 30 | 980 | 0.41 | 660 | 1.48 |
| 60 | 2250 | 1.18 | 810 | 2.78 | |
| 鋼30 | 30 | 1120 | 0.41 | 750 | 1.49 |
| 60 | 2550 | 1.18 | 900 | 2.83 | |
| 鋼40 | 30 | 1260 | 0.41 | 850 | 1.48 |
| 60 | 2780 | 1.18 | 1010 | 2.75 | |
| 鋼50 | 30 | 1380 | 0.41 | 940 | 1.47 |
| 60 | 3070 | 1.18 | 1150 | 2.07 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號