| 鑄件厚度或熱節(jié)圓直徑 | 濕型水平補縮距離1 | 濕型水平補縮距離2 | 濕型水平補縮距離3 | 殼型垂直補縮距離 |
| 6.35 | - | 31.75 | 0.0 | 0.0 |
| 12.7 | 101.6~114.3 | 101.60 | 88.9 | 88.9 |
| 15.86 | 0 | 0.00 | 127.0 | 0.0 |
| 19.05 | 0 | 0.00 | 0.0 | 133.4 |
| 25.4 | 101.6~127 | 114.30 | 127.0 | 165.1 |
| 38.1 | 139.7~152.4 | 0.00 | 0.0 | 228.6 |
| 50.8 | 0 | 228.60 | 0.0 | 0.0 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號