| 軋制道次 | 厚度/mm | 壓下量/mm | 變形率/% | 備注 |
| 1 | 560 | 40 | 5.8 | - |
| 2 | 520 | 40 | 8.0 | - |
| 3 | 475 | 45 | 8.7 | - |
| 4 | 430 | 45 | 9.5 | - |
| 5 | 385 | 45 | 10.5 | - |
| 6 | 340 | 45 | 11.7 | - |
| 7 | 295 | 45 | 13.2 | - |
| 8 | 250 | 45 | 15.3 | - |
| 9 | 205 | 45 | 18.0 | - |
| 10 | 160 | 45 | 22.0 | - |
| 11 | 125 | 35 | 21.9 | - |
| 12 | 95 | 30 | 24.0 | - |
| 13 | 73 | 22 | 23.2 | - |
| 14 | 54 | 19 | 26.0 | - |
| 15 | 38 | 16 | 29.6 | - |
| 16 | 25 | 13 | 34.2 | - |
| 17 | 13.5 | 11.5 | 46.0 | 卷取軋制 |
| 18 | 6.5 | 6.5 | 51.9 | 卷取軋制 |
| 19 | 3.0 | 2.5 | 59.8 | 卷取軋制 |
注:鑄錠規格:600mm×2060mm×5000mm;產品規格:3.0mm×2000mm×卷.
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號