| 截面積 | 澆道底邊長1 | 澆道頂邊長1 | 澆道高度1 | 澆道底邊長2 | 澆道頂邊長2 | 澆道高度2 | 澆道底邊長3 | 澆道頂邊長3 | 澆道高度3 |
| 0.6 | 18 | 16 | 3.5 | 11 | 9 | 6 | 8.5 | 6.5 | 8.0 |
| 0.8 | 20 | 18 | 4.0 | 13 | 11 | 7 | 9.5 | 7.5 | 9.5 |
| 1.0 | 23 | 21 | 4.5 | 15 | 12 | 7.5 | 11 | 8.5 | 10.5 |
| 1.2 | 25 | 23 | 5.0 | 16 | 13 | 8.5 | 12 | 9 | 11.5 |
| 1.4 | 27 | 25 | 5.5 | 18 | 14 | 9 | 13 | 9.5 | 12.5 |
| 1.6 | 20 | 27 | 6.0 | 19 | 15 | 10 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| 1.8 | 31 | 28 | 6.0 | 20 | 16 | 10 | 14.5 | 10.5 | 14.5 |
| 2.0 | 33 | 30 | 6.5 | 22 | 18 | 10 | 15.5 | 11 | 15 |
| 2.3 | 35 | 33 | 7 | 23 | 19 | 12 | 16.5 | 12.5 | 16.5 |
| 2.6 | 37 | 34 | 7.5 | 24 | 20 | 12 | 17.5 | 13 | 17.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號