關鍵字:砂芯
| 規格 | 墊片長度 | 柱間距離 | 芯柱外徑 | 芯柱內徑 | 墊片厚度 | 芯撐高度 | 芯撐重量 | 芯撐承載能力(一) | 芯撐承載能力(二) | 備注 |
| SSG30 | 70 | 45 | 10 | 0.7外徑 | 1.5 | 30 | 0.1820 | 23550 | 4900 | – |
| SSG35 | 70 | 45 | 10 | 0.7外徑 | 1.5 | 35 | 0.1943 | 23550 | 4900 | – |
| SSG40 | 70 | 45 | 10 | 0.7外徑 | 2.0 | 40 | 0.2426 | 23550 | 4900 | – |
| SSG45 | 80 | 50 | 12 | 0.7外徑 | 2.0 | 45 | 0.3466 | 33910 | 6400 | – |
| SSG50 | 80 | 50 | 12 | 0.7外徑 | 2.0 | 50 | 0.3643 | 33910 | 6400 | – |
| SSG55 | 80 | 50 | 12 | 0.7外徑 | 3.0 | 55 | 0.4755 | 33910 | 6400 | – |
| SSG60 | 100 | 60 | 14 | 0.7外徑 | 3.0 | 60 | 0.7320 | 46160 | 10000 | – |
| SSG65 | 100 | 60 | 14 | 0.7外徑 | 3.0 | 65 | 0.7562 | 46160 | 10000 | – |
| SSG70 | 100 | 60 | 14 | 0.7外徑 | 3.0 | 70 | 0.7804 | 46160 | 10000 | – |
| SSG80 | 100 | 60 | 14 | 0.7外徑 | 3.0 | 80 | 0.8287 | 46160 | 14400 | – |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號