| 包孔直徑 | 直澆道直徑 | 單向橫澆道直徑 | 對稱橫澆道直徑 | 直徑40每層內澆道數量 | 直徑60每層內澆道數量 | 直徑80每層內澆道數量 | 直徑100每層內澆道數量 |
| 35 | 60 | 60 | 40 | 2 | 1 | - | - |
| 40 | 60 | 60 | 40 | 2 | 1 | - | - |
| 45 | 60 | 60 | 40 | 3 | 1 | - | - |
| 50 | 80 | 80 | 60 | 3 | 2 | 1 | - |
| 55 | 80 | 80 | 60 | 4 | 2 | 1 | - |
| 60 | 100 | 100 | 60 | 5 | 2 | 1 | - |
| 70 | 100 | 100 | 80 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 80 | 120 | 120 | 80 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 100 | 140 | 140 | 100 | 13 | 6 | 3 | 2 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號