鑄造鑄鋼凸臺的工藝補正量
| 凸臺間距下限(mm) | 凸臺間距上限(mm) | 凸臺鑄件壁厚下限(mm) | 凸臺鑄件壁厚上限(mm) |
| 0 | 500 | <25 | 3.5 |
| 0 | 500 | 26-50 | 3.5-5.0 |
| 0 | 500 | 51-100 | 5.0-7.0 |
| 501 | 1000 | <25 | 4.5 |
| 501 | 1000 | 26-50 | 4.5-6.0 |
| 501 | 1000 | 51-100 | 6.0-8.0 |
| 1001 | 1500 | <25 | 5.5 |
| 1001 | 1500 | 26-50 | 5.5-7.0 |
| 1000 | 1500 | 51-100 | 7.0-9.0 |
| 1501 | 2000 | <25 | 6.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號