| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 滾子或鋼球直徑(毫米) | 還料直徑(毫米) | 還料長度(毫米) | 生產(chǎn)率(件/分) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||
| 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | |||||||||
| 滾柱自動冷鐓機 | Z31-8 | 8 | 8 | 30 | 120 | 13 | - | - | 5.5 | 2620×1502×1330 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| Z31-13 | 13 | 12 | 40 | 100 | 18.5 | - | - | 8.7 | 4000×2540×2570 | ||
| Z31-16 | 16 | 16 | 45 | 65 | 22 | - | - | 18 | - | ||
| Z31-20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 37 | - | - | 28 | 5000×2300×2000 | ||
| Z31-25 | 25 | 24.3 | 60 | 70 | 37 | - | - | 23.7 | 5190×2975×1570 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號