硫化銻精礦
硫化銻精礦(硫化銻中的含量與精礦中總含銻量之比大于85%)化學成分見表1。
表1
| 類別 | 品級 | 銻/%(不小于) | 雜質/%(不大于) | |
| As | - | |||
| 粉精礦 | 一級品 | 55 | 0.6 | 0.15 |
| 二級品 | 45 | 0.6 | 0.15 | |
| 三級品 | 35 | 0.4 | 0.15 | |
| 四級品 | 30 | 0.4 | 0.15 | |
| 塊精礦 | 一級品 | 60 | 0.6 | 0.15 |
| 二級品 | 50 | 0.6 | 0.15 | |
| 三級品 | 40 | 0.4 | 0.15 | |
| 四級品 | 30 | 0.4 | 0.15 | |
| 五級品 | 20 | 0.2 | 0.1 | |
| 六級品 | 10 | 0.2 | 0.1 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號