| 抽芯角 | 受力距離 /mm | 抽 芯力 F/kN | |||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| 彎 銷 厚 度 /mm | |||||||||||
| 10° | 20 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 40 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
| 60 | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | |
| 80 | 25 | 31 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | |
| 100 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 20° | 20 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 40 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | |
| 60 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | |
| 80 | 26 | 32 | 37 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | |
| 100 | 28 | 34 | 39 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| 30° | 20 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 40 | 22 | 26 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | |
| 60 | 25 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | |
| 80 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | |
| 100 | 29 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號