2.3窄翼緣H型鋼尺寸及允許偏差
| 項目 | 尺寸 | 允許偏差 |
| 高度H | H≤120 120 180 400 500 | ±2.0 +3.0 -2.0 ±3.0 ±4.0 ±5.0 |
| 寬度B | H≤120 120 180 360 | ±2.0 +3.0 -2.0 ±3.0 ±4.0 |
| 腹板厚度t1 | H≤120 120 270 | ±0.5 ±0.75 ±1.0 |
| 翼板厚度t2 | H≤120 120 270 | ±1.0 ±1.5 ±2.0 |
| 翼緣斜度k | H≤120 120 | k≤1.0%B k≤1.5%B |
| 腹板彎曲度f | H≤120 120 360 | f≤1.0 f≤1.5 f≤2.0 |
| 腹板偏心度m=│b2-b1│ │ 2 │ | H≤120 120 270 | m≤1.5 m≤2.5 m≤3.5 |
2.4窄翼緣H型鋼理論重量及特性
| 代號 | 截面尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 理論重量(kg/m) | 特性參數 | |||||||||
| H | B | t1 | t2 | γ | X—X | Y—Y | |||||||
| Ix(cm4) | Wx(cm3) | ix(cm) | IY(cm4) | WY(cm3) | iy(cm) | ||||||||
| HZ80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 7.6 | 6.0 | 80 | 20 | 3.2 | 8 | 3 | 1.04 |
| HZ100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.3 | 8.1 | 171 | 34 | 4.0 | 15 | 5 | 1.23 |
| HZ120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.2 | 10.4 | 317 | 52 | 4.9 | 27 | 8 | 1.45 |
| HZ140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.4 | 12.9 | 541 | 77 | 5.7 | 44 | 12 | 1.65 |
| HZ160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 20.1 | 15.8 | 868 | 108 | 6.6 | 68 | 16 | 1.84 |
| HZ180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 23.9 | 18.8 | 1316 | 146 | 7.4 | 100 | 22 | 2.05 |
| HZ200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.5 | 22.4 | 1943 | 194 | 8.3 | 142 | 28 | 2.24 |
| HZ220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.4 | 26.2 | 2771 | 251 | 9.1 | 204 | 37 | 2.43 |
| HZ240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.1 | 30.7 | 3891 | 324 | 10.0 | 283 | 47 | 2.69 |
| HZ270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.9 | 36.1 | 5789 | 428 | 11.2 | 419 | 62 | 3.02 |
| HZ300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.8 | 42.2 | 8355 | 557 | 12.5 | 603 | 80 | 3.35 |
| HZ330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.6 | 49.1 | 11766 | 713 | 13.7 | 787 | 98 | 3.55 |
| HZ360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 72.7 | 57.1 | 16264 | 903 | 15.0 | 1043 | 122 | 3.79 |
| HZ400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.5 | 66.3 | 23127 | 1156 | 16.5 | 1317 | 146 | 3.95 |
| HZ450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.8 | 77.6 | 33741 | 1499 | 18.5 | 1675 | 176 | 4.12 |
| HZ500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 115.5 | 90.7 | 48197 | 1927 | 20.4 | 2141 | 214 | 4.31 |
| HZ550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 134.4 | 105.5 | 67114 | 2440 | 22.3 | 2666 | 253 | 4.45 |
| HZ600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 24 | 156.0 | 122.4 | 92080 | 3069 | 24.3 | 3386 | 307 | 4.66 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號