冶金用氟石塊礦的化學成份
| 品級 | CaFe≥ | 雜質≤ | ||
| SiO2 | - | - | ||
| 特二級 | 98 | 1.5 | 0.05 | 0.03 |
| 特一級 | 97 | 2.5 | 0.08 | 0.05 |
| 一級品 | 95 | 4.5 | 0.10 | 0.06 |
| 二級品 | 90 | 9.0 | 0.10 | 0.06 |
| 三級品 | 85 | 14.0 | 0.15 | 0.06 |
| 四級品 | 80 | 18.0 | 0.20 | 0.08 |
| 五級品 | 75 | 23.0 | 0.20 | 0.08 |
| 六級品 | 70 | 28.0 | 0.25 | 0.08 |
| 七級品 | 65 | 32.0 | 0.30 | 0.08 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號