日本鍋爐、熱交換器用不銹鋼管鋼號
JISG3463
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr | Mo | 其他 | |
| SUS304TB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
| SUS304HTB | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
| SUS304LTB | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - | - |
| SUS309TB | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
| SUS309STB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
| SUS310TB | 0.15 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
| SUS310STB | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
| SUS316TB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS316HTB | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS316LTB | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
| SUS316TiTB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti5*C% |
| SUS317TB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - |
| SUS317LTB | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - |
| SUS836LTB | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 24.00~16.00 | 19.00~24.00 | 5.00~7.00 | N≤0.25 |
| SUS890LTB | 0.02 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 23.00~28.00 | 19.00~23.00 | 4.00~5.00 | Cu1.00~2.00 |
| SUS321TB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Ti5*C% |
| SUS321HTB | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | - | Ti4*C%~0.60 |
| SUS347TB | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Nb≤10*C |
| SUS347HTB | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Nb8*C~1.00 |
| SUSXM15J1TB | 0.08 | 3.00~5.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.50~15.00 | 15.00~20.00 | - | - |
| SUS329J1TB | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | - |
| SUS329J3LTB | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | 4.50~6.50 | 21.00~24.00 | 2.50~3.50 | N0.08~0.20 |
| SUS329J4LTB | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | 5.50~7.50 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | N0.08~0.30 |
| SUS405TB | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50~14.50 | - | Al0.10~0.30 |
| SUS409TB | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 10.50~11.75 | - | Ti6*C~0.75 |
| SUS409LTB | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 10.50~11.75 | - | Ti6*C~0.75 |
| SUS410TB | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50~13.50 | - | - |
| SUS410TiTB | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50~13.50 | - | Ti6*C~0.75 |
| SUS430TB | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00~18.00 | - | - |
| SUS430LXTB | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00~19.00 | - | Ti+Nb0.10~1.00 |
| SUS430J1LTB | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00~20.00 | - | N≤0.025;Nb8*(C+N)~0.80;Cu0.30~0.80 |
| SUS436LTB | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00~19.00 | - | N≤0.025;Ti/Nb/Zr及其組合8*(C+N)~0.80 |
| SUS444TB | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 17.00~20.00 | 0.75~1.25 | N≤0.025;Ti/Nb/Zr及其組合8*(C+N)~0.80 |
| SUSXM8TB | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | - | 17.00~19.00 | 1.75~2.50 | Ti12*C~1.10 |
| SUSXM27TB | 0.01 | 0.40 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | - | 25.00~27.50 | 0.75~1.50 | N≤0.015 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號