不銹鋼的化學物理特性
| 類 | 鋼種 | 化學成分(%) | 機械性能 | 物理性能 | 類似規格鋼 | ||||||||||||||||
| JIS | C | Cr | Ni | Mo | 其它 | 熱處理條件 | 曲服強度(N/mm2) | 抗拉強度(N/mm2) | 硬度 | 比熱J/g℃ | 彈性系數X10N3/mm | 熱膨脹系數x10-6cm/cm/℃(2.0~100℃) | 熱傳導率W/m℃(100℃) | UNS | AISI | DIN | ISO | ||||
| HB | HRB | HV | |||||||||||||||||||
| 奧氏體 | 304 | ≤0.08 | 18.0~20.0 | 8.00~10.50 | - | - | - | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 0.05 | 194 | 17.3 | 16.3 | S30400 | 304 | X5CrNi1810 | 11 |
| - | 304L | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 9.00~13.00 | - | - | - | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 0.05 | 194 | 17.3 | 16.3 | S30403 | 304L | X2CrNi1911 | 10 |
| - | 304J1 | 0.02~0.05 | 16.5~17.1 | 7.5~7.9 | - | Cu1.9~2.2 | - | ≥155 | ≥450 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 0.05 | 194 | 17.3 | 16.3 | - | - | - | - |
| - | 316 | ≤0.08 | 16.0~18.0 | 10.00~14.0 | 2.00~3.00 | - | - | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 0.05 | 194 | 16.0 | 16.3 | S31600 | 316 | X5CrNiMo17122X5CrNiMo17143 | 20、20a |
| - | 316L | ≤0.03 | 16.0~18.0 | 12.00~15.0 | - | - | - | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 0.05 | 193 | 16.0 | 16.3 | S31603 | 316L | X2CrNiMo17132X2CrNiMo17143 | 19、19a |
| - | 321 | ≤0.08 | 17.0~19.0 | 9.00~13.0 | - | Ti5XC% | - | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 0.05 | 194 | 16.7 | 16.1 | S32100 | 321 | X6CrNiTi1810 | 15h11 |
| 鐵素體 | 409 | ≤0.03 | 17.0~19.0 | - | - | Ti6XC%~0.75 | A | ≥175 | ≥360 | ≥25 | ≤162 | ≤80 | ≤175 | 0.46 | 200 | 11.7 | 24.9 | - | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | 16.0~18.0 | - | - | - | A | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤183 | ≤88 | ≤200 | 0.46 | 200 | 10.4 | 26.4 | S43000 | 430 | X6Cr17 | 8.H | |
| 馬氏體 | 410 | ≤0.15 | 11.5~13.5 | - | - | - | A | ≥205 | ≥440 | ≥20 | ≤201 | ≤93 | ≤210 | 0.46 | 202 | 9.9 | 24.9 | S41000 | 410 | X10Cr13 | 3 |
| 420 | 0.16`0.25 | 12.0~14.0 | - | - | - | A | ≥225 | ≥520 | ≥18 | ≤223 | ≤97 | ≤234 | 0.46 | 202 | 10.3 | 23.8 | S42000 | 420 | X20Cr13 | 4 | |
| 420J2 | 0.26~0.4 | 12.0~14.0 | - | - | - | -A | ≥225 | ≥540 | ≥18 | ≤235 | ≤99 | ≤247 | 0.46 | 202 | 10.3 | 23.8 | S42000 | 420 | X20Cr13 | 5 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號