熔煉分析的化學成分③
| 鋼組號 | 鋼組 | 序號 | 牌號 | 化 學 成 分 (%) | |||||||||||
| C (碳) | Si (硅) | Mn (錳) | Mo (鉬) | W (鎢) | Cr (鉻) | Ni (鎳) | V (釩) | Ti (鈦) | B (硼) | Al (鋁) | Xt(加入量) | ||||
| 11 | SiMnVB | 27 | 20SiMnVB | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 1.30-1.60 | ― | ― | ― | ― | 0.07-0.12 | ― | 0.0005-0.0035 | ― | ― |
| 12 | Cr | 28 | 15Cr | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ― | ― | 0.70-1.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 29 | 15CrA | 0.12-0.17 | 0.40-0.70 | ||||||||||||
| 30 | 20Cr | 0.12-0.24 | 0.37-0.50 | ||||||||||||
| 31 | 30Cr | 0.27-0.34 | 0.80-1.10 | ||||||||||||
| 32 | 35Cr | 0.32-0.39 | |||||||||||||
| 33 | 40Cr | 0.37-0.44 | |||||||||||||
| 34 | 45Cr | 0.42-0.49 | |||||||||||||
| 35 | 50Cr | 0.42-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ― | ― | 0.80-1.10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 13 | CiSi | 36 | 38CiSi | 0.35-0.43 | 1.00-1.30 | 0.30-0.60 | ― | ― | 1.30-1.60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14 | C Mo | 37 | 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ― | 0.40-0.70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 38 | 15CrAMo | 0.12-0.18 | 0.80-1.10 | ||||||||||||
| 39 | 20CrMo | 0.17-0.24 | 0.15-0.25 | ||||||||||||
| 40 | 30CrMo | 0.26-0.34 | |||||||||||||
| 41 | 30CrMoA | 0.26-0.33 | |||||||||||||
| 42 | 35CrMo | 0.32-0.40 | |||||||||||||
| 43 | 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | |||||||||||
熔煉分析的化學成分④
| 鋼組號 | 鋼組 | 序號 | 牌號 | 化 學 成 分 (%) | |||||||||||
| C (碳) | Si (硅) | Mn (錳) | Mo (鉬) | W (鎢) | Cr (鉻) | Ni (鎳) | V (鋇) | Ti (鈦) | B (硼) | Al (鋁) | Xt(加入量) | ||||
| 15 | CrMoV | 44 | 12CrMoV | 0.008-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.25-0.35 | ― | 0.30-0.60 | ― | 0.15-0.30 | ― | ― | ― | ― |
| 45 | 35CrMoV | 0.30-0.38 | 0.20-0.30 | 1.00-1.30 | 0.10-0.20 | ||||||||||
| 46 | 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | ||||||||||
| 47 | 25Cr2MoVA | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.25-0.35 | ― | 1.50b-1.80 | 0.15-0.30 | ― | ― | ― | ― | |||
| 48 | 25Cr2Mo1VA | 0.22-0.29 | 0.50-0.80 | 0.90-1.10 | 2.10b-2.50 | 0.30-0.50 | |||||||||
| 16 | CrMoWV | 49 | 20Cr2MoWVA | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.30-0.60 | 0.35-0.50 | 0.30-0.60 | 2.60-3.00 | ― | 0.70-0.90 | ― | ― | ― | ― |
| 17 | CrMoAI | 50 | 38CrMoAL | 0.35-0.42 | 0.20-0.45 | 0.30-0.60 | 0.15-0.25 | ― | 1.35-1.65 | ― | ― | ― | ― | 0.70-1.10 | ― |
| 18 | CrV | 51 | 20CrV | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ― | ― | 0.80-1.10 | ― | 0.10-0.20 | ― | ― | ― | ― |
| 52 | 40CrV | 0.37-0.44 | |||||||||||||
| 53 | 50CrVA | 0.47-0.54 | |||||||||||||
| 19 | CrMo | 54 | 15CrMn | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 1.10-1.40 | ― | ― | 0.40-0.70 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 55 | 20CrMn | 0.17-0.23 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 | |||||||||||
| 56 | 40CrMn | 0.37-0.45 | 0.90-1.20 | ― | ― | 0.90-1.20 | |||||||||
| 20 | CrMoSi | 57 | 20CrMnSi | 0.17-0.23 | 0.90-0.29 | 0.80-1.10 | ― | ― | 0.80-1.10 | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― | ― ― |
| 58 | 25CrMnSi | 0.22-0.29 | |||||||||||||
| 59 | 30CrMnSi | 0.27-0.34 | 0.90-1.20 | 1.80-1.10 | 0.80-1.10 | ||||||||||
| 60 | 30CrMnSiA | 0.28-0.34 | |||||||||||||
| 61 | 35CrMnSiA | 0.32-0.39 | 1.10-1.40 | - | 1.10-1.40 | ||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號