焊條鋼線材主要鋼種及主要化學成份
單位:(%)
| 牌號 | 化學成分 | 主要用途 | |||||
| C | Si | Mn | - | - | 其它 | ||
| ≤ | |||||||
| SWRY11 | ≤0.09 | 0.03 | 0.35-0.65 | 0.02 | 0.023 | Cu≤0.02 | 焊條焊芯、手工電焊、電渣焊絲、氣體焊絲、埋弧焊絲及氣體保護焊絲等。 |
| ER70S-6 | 0.06-0.10 | 0.70-0.95 | 1.35-1.55 | 0.02 | 0.02 | - | |
| BH10Mn2 | ≤0.12 | ≤0.05 | 1.50-1.90 | 0.035 | 0.035 | Alt≥0.020 | |
| BH10Mn2G | ≤0.17 | ≤0.05 | 1.80-2.20 | 0.03 | 0.03 | Ni≤0.30 | |
| Cr≤0.20 | |||||||
| BH08MnA | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.08-1.10 | 0.03 | 0.03 | Alt≥0.020 | |
| BH08MnSiA | ≤0.11 | 0.70-0.95 | 1.80-2.10 | 0.03 | 0.03 | - | |
| BH08MnMoTiB | ≤0.11 | ≤0.25 | 1.40-1.60 | 0.03 | 0.03 | Mo:0.30-0.60 | |
| Ti:0.03-0.08 | |||||||
| B:0.004-0.008 | |||||||
| 注:1、常規產品執行標準:GB/T14981-94、GB/T3429-94。2、常規產品規格:Φ5.5-6.5mm | |||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號