1、鋼板
1.1鋼板規格①
單位:mm
| 寬度長度厚度 | 600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| 0.50/0.55/0.60 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
| 0.65/0.70/0.75/0.80/0.90 | 2000 | 2000 | |||||||||||
| 1.0 | |||||||||||||
| 1.2/1.3/1.4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500-3000 | |||
| 1.5/1.6/1.8 | 2000-3000 | ||||||||||||
| 2.0/2.2 | |||||||||||||
| 2.5/2.8 | |||||||||||||
| 3.0/3.2/3.5/3.8/3.9 | |||||||||||||
| 4.0/4.5/5 | |||||||||||||
| 6/7 | |||||||||||||
| 8/9/10 |
| 寬度長度厚度 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |||
| 6/7 | 2000-12000 | ||||||||||||||
| 8/9/10 | 3000-12000 | ||||||||||||||
| 11/12 | 2000-6000 | 3000-10000 | |||||||||||||
| 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/25 | 2500-6500 | 2500-12000 | 3000-12000 | 3000-11000 | 3500-11000 | 4000-10000 | 4500-10000 | ||||||||
| 26/28/30/32/34/36/38/40 | 3000-12000 | 3500-12000 | 4000-12000 | ||||||||||||
| 42/45/48/50/52/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105 | 2500-9000 | 3000-9000 | 3500-9000 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋼板規格②
單位:mm
| 寬度長度厚度 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 11/12 | 3000-10000 | 3000-9000 | 4000-9000 | - | - | - | - | - | |||||
| 13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/25 | 4500-9000 | 4500-9000 | 3500-9000 | 3500-8200 | - | - | - | - | - | - | |||
| 26/28/30/32/34/36/38/40 | 4500-12000 | 4000-11000 | 3500-10000 | 3000-9500 | 3400-9500 | 3200-9500 | 3600-9500 | - | |||||
| 42/45/48/50/52/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/120/125/130/140/150/160/165/170/180/185/190/195/200 | 3500-9000 | 3000-9000 | 3200-9000 | 3400-8500 | 3600-8000 | 3600-7000 | |||||||
1.2鋼板長度允許偏差
單位:mm
| 公稱厚度 | 鋼板長度 | 長度允許偏差 |
| ≤4 | ≤1500>1500 | +10 |
| >4-16 | ≤2000>2000-6000>6000 | +10+25+30 |
| >16-60 | ≤2000>2000-6000>6000 | +15+30+40 |
| >60 | 所有長度 | +50 |
注:剪切后平整的熱軋鋼板,其長度偏差允許增加20mm。
1.3切邊鋼板寬度允許偏差
| 公稱厚度 | ≤4 | >4-16 | >16-60 | >60 |
| 寬度 | ≤800>800 | ≤1500>1500 | 所有寬度 | 所有寬度 |
| 寬度允許偏差 | +6+10 | +10+15 | +30 | +35 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號