砂處理設(shè)備類:原材料處理設(shè)備
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 生產(chǎn)率 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | 出口砂水分(%) | 滾筒最大直徑(毫米) | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | ||
| (米³/時) | (轉(zhuǎn)/分) | (噸) | (長×寬×高) | ||||||||
| - | - | 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | - | (毫米) | |||||
| 三回程卷筒烘砂裝置 | S623 | 3 | 8 | <0.5 | 1660 | 3 | - | - | 8.5 | - | 青島第四鑄造機械廠 |
| S623 | 3 | 8 | <0.5 | 1660 | 3 | - | - | 8.5 | 4270×2035×2595 | 煙臺市鑄造機械廠 | |
| S625 | 5 | 6.5 | <0.5 | 2080 | 5.5 | - | - | 10 | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| 砂加熱器 | S9305 | 5月8日 | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 880×1030×835 | 蘇州機床廠 |
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 輾輪直徑(毫米) | 生產(chǎn)率 | 轉(zhuǎn)盤直徑×深度(毫米) | 每盤裝入量 | 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)數(shù) | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | ||
| (噸/時) | (米³) | (轉(zhuǎn)/分) | (噸) | (長×寬×高) | ||||||||
| - | - | - | 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | - | (毫米) | |||||
| 輪輾機 | S688 | 800 | 0.24 | 1700×180 | 0.05-0.1 | 32.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 5.5 | 2327×2307×1693 | 承德地區(qū)鑄造機械廠 |
| S688 | 800 | 1月2日 | 1700×180 | 0.05-0.1 | 32.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 5.5 | 2327×2307×1693 | 廣西八步鑄造機械廠 | |
| S688 | 800 | 1月2日 | 1700×180 | 0.05-0.1 | 32.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 5.5 | 2327×2307×1693 | 長沙鑄造機械廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號