| 牌照 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | 其他 | |
| X5CrNi18-10 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.5 | - | 8.00-10.5 | N≤0.11 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.0-13.0 | N≤0.11 |
| X6Cr17 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | - | - |
| X7CrNiAl17-7 | 0.09 | 0.7 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | 6.50-7.80 | Al0.70-1.50 |
| X10CrNiAl17-7 | 0.05-0.15 | 2 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.0-19.0 | ≤0.80 | 6.00-9.50 | N≤0.11 |
| X12CrMnNiN17-7-5 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.045 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | 3.50-5.50 | N0.05-0.25 |
| X20Cr13 | 0.16-0.25 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號