德國無縫鋼管
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||
| C≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 鐵素體鋼 | |||||
| X6CrTi12 | 0.08 | 10.5~12.5 | - | - | Ti6×C%~1.00 |
| X6CrAl13 | 0.08 | 12.0~14.0 | - | - | Al0.10~0.30 |
| X10Cr13 | 0.08~0.12 | 12.0~14.0 | - | - | - |
| X6Cr17 | 0.08 | 15.5~17.5 | - | - | - |
| X6CrTi17 | 0.08 | 16.0~18.0 | - | - | Ti7×%C~1.20 |
| 奧氏體鋼 | |||||
| X5CrNi1810 | 0.07 | 17.0~19.0 | - | 8.5~10.5 | Ti6×C%~1.00 |
| X2CrNi1911 | 0.03 | 18.0~20.0 | - | 10.0~12.5 | - |
| X2CrNiN1810 | 0.03 | 17.0~19.0 | - | 8.5~11.5 | N0.12~0.22 |
| X6CrNiTi1810 | 0.08 | 17.0~19.0 | - | 9.0~12.0 | Ti5×C%~0.80 |
| X6CrNiNb1810 | 0.08 | 17.0~19.0 | - | 9.0~12.0 | Nb10×C%~1.00 |
| X5CrNiMo17122 | 0.07 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | 10.5~13.5 | - |
| X2CrNiMo17122 | 0.03 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | 11.0~14.0 | - |
| X6CrNiMoTi17122 | 0.08 | 16.5~18.5 | 2.0~2.5 | 10.5~13.5 | Ti5×C%~80 |
| X2CrNiMoN17133 | 0.03 | 16.5~18.5 | 2.5~3.0 | 11.5~14.5 | N0.14~0.22;S≤0.025 |
| X2CrNiMo18143 | 0.03 | 17.0~18.5 | 2.5~3.0 | 12.5~15.0 | S≤0.025 |
| X5CrNiMo17133 | 0.07 | 16.5~18.5 | 2.5~3.0 | 11.0~14.0 | S≤0.025 |
| X2CrNiMoN17135 | 0.03 | 16.5~18.5 | 4.0~5.0 | 12.5~14.5 | N0.12~0.22;S≤0.025 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號