| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 剪板厚度(毫米) | 行程次數(shù)(次/分) | 可剪最大尺寸(毫米) | 最大沖孔力(公斤力) | 沖孔直徑(毫米) | 沖孔板厚(毫米) | 材料強度(公斤力/毫米²) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||
| 圓鋼 | 方鋼 | 角鋼 | 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | |||||||||||
| 多功能沖剪機 | Q030-60 | 6 | 24 | 30 | 125 | 80×50×6 | 1000 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.63 | - | 重慶鍛壓機床廠 |
| 多功能聯(lián)合沖剪機 | QA35-8A | 8 | 30 | 30 | 20×20 | 75×75×8 | 3600 | 22 | 8 | - | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.65 | 910×505×1200 | 中國機床總公司 |
| 多功能沖剪機 | Q3-10 | 10 | 40 | 35 | 30 | 8×10 | 3500 | 25-10 | 10 | 40 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1245×463×1493 | 黑龍江鍛壓機床廠 |
| Q34-16 | 16 | 27 | 45 | 40 | 120 | 55000 | 26 | 16 | 48 | 5.5 | - | 1 | 2.3 | 1465×625×1850 | 遼寧省海城市鍛壓機床廠 | |
| Q35-16 | 16 | 36 | 45 | 40×40 | 125×12 | 63000 | 28 | 16 | ≤45 | 4 | 4 | 1 | 2.8 | 1877×725×1945 | 江蘇省清江鍛壓機床廠 | |
| Q34-16 | 16 | 27 | 45 | 40 | 100×12 | 5500 | 26-16 | 16 | 40 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2.3 | 1645×625×1850 | 黑龍江鍛壓機床廠 | |
| 液壓聯(lián)合沖剪機 | Q35Y-20 | 20 | 9 | 50 | 50×50 | 140×12 | 75000 | 30 | 20 | 45 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2 | 1860×790×1900 | 江蘇省清江鍛壓機床廠 |
| 聯(lián)合沖剪機 | Q34-25 | 25 | 26 | 65 | 55 | 150×18 | 12000 | 34-25 | 25 | 40 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.1 | 2500×1030×2700 | 黑龍江鍛壓機床廠 |
| QA34-25 | 25 | 25 | 65 | 55×55 | 150×18 | 120000 | 35 | 25 | 45 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7 | 2885×1290×2460 | 江蘇省清江鍛壓機床廠 | |
| Q35-10 | 42 | 42 | 35 | 30 | 90×11 | 4000 | 27-12 | 10 | 40 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 1420×700×1600 | 黑龍江鍛壓機床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號