| 芯長下限(mm) | 芯長上限(mm) | 芯頭直徑下限(mm) | 芯頭直徑上限(mm) | 芯頭高度(mm) |
| 0 | 30 | 0 | 30 | 15 |
| 0 | 30 | 31 | 60 | 15-20 |
| 31 | 50 | 0 | 30 | 20-25 |
| 31 | 50 | 31 | 60 | 20-25 |
| 31 | 50 | 61 | 100 | 20-25 |
| 51 | 100 | 0 | 30 | 25-30 |
| 51 | 100 | 31 | 60 | 25-30 |
| 51 | 100 | 61 | 100 | 25-30 |
| 51 | 100 | 101 | 150 | 20-25 |
| 51 | 100 | 151 | 300 | 20-25 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號