| 牌號 | 化學成分(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | - | - | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他 | |
| SCS1 | ≤0.15 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | ① | 11.5~14.0 | ② | - | - |
| SCSCS2 | 0.16~0.24 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | ① | 11.5~14.0 | ② | - | - |
| SCS2A | 0.25~0.40 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | ① | 11.5~14.0 | ② | - | - |
| SCS3 | ≤0.15 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.50~1.510 | 11.5~14.0 | 0.15~1.00 | - | - |
| SCS4 | ≤0.15 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.50~2.50 | 11.5~14.0 | - | - | - |
| SCS5 | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 3.50~4.50 | 11.5`14.0 | - | - | - |
| SCS6 | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 3.50~4.50 | ~11.5~14.0 | 0.40~1.00 | - | - |
| SCS10 | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 4.50~8.50 | 21.0~26.0 | 2.50~4.00 | - | N0.08~0.30③ |
| SCS11 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 4.00~7.00 | 23.0~27.0 | 1.50~2.50 | - | - |
| SCS12 | ≤0.20 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 8.00~11.00 | 18.0~21.0 | - | - | - |
| SCS13 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 8.00~11.00 | 18.0~21.0 | - | - | - |
| SCS13A | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 8.00~11.00 | 18.0~21.0 | - | - | - |
| SCS14 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 10.0~14.0 | 17.0~20.0 | 2.00~3.00 | - | - |
| SCS14A | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 9.0~12.0 | 18.0~21.0 | 2.00~3.00 | - | - |
| SCS15 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 10.0~14.0 | 17.0~20.0 | 1.75~2.75 | 1.00~2.50 | - |
| SCS16 | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 12.0~16.0 | 17.0~20.0 | 2.00~3.00 | - | - |
| SCS16A | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 9.00~13.0 | 17.0~21.0 | 2.00~3.00 | - | - |
| SCS17 | ≤0.20 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 12.0~15.0 | 22.0~26.0 | - | - | - |
| SCS18 | ≤0.20 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 19.0~22.0 | 23.0~27.0 | - | - | - |
| SCS19 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 8.00~12.0 | 17.0~21.0 | - | - | - |
| SCS19A | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤1.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 8.00~12.0 | 17.0~21.0 | - | - | - |
| SCS20 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 12.0~16.0 | 17.0~20.0 | 1.75~2.75 | 1.00~2.50 | - |
| SCS21 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 9.0~12.00 | 18.0~21.0 | - | - | - |
| SCS22 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 10.0~14.0 | 17.0~21.0 | 2.00~3.00 | - | Nb+Ta④ |
| SCS23 | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 27.5~30.5 | 19.0~22.0 | 2.00~3.00 | 3.00~4.00 | Nb+Ta④ |
| SCS24 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.04 | 3.00~5.00 | 15.5~17.5 | - | - | Nb+Ta0.15~0.45 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號