| 產品名稱 | 型號 | 最大工件直徑(毫米) | 加工范圍 | 工件轉速(轉/分) | 電機 | 凈重 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |
| 直徑(毫米) | 主電機 | 總容量 | |||||||
| 電焊條涂料機 | TL-25 | 2-6 | 2-6 | 0-136/min | 2.2 | 2.45 | 0.8 | 1560×620×1200 | 成都工業大學機電廠 |
| HYT-45 | 2-6 | 2-6 | 75/min | 5.5 | 5.9 | 2 | 1800×700×1300 | ||
| 焊條涂料壓坯機 | HYB-10 | 84 | - | 1/min | 2.2 | 2.2 | 1 | 1100×520×1200 | |
| 板牙攻絲機 | S4712-2 | 12 | 4-27 | 100-200 | 0.8/1.1 | 1.6/2.2 | 0.8 | 1000×800×1600 | |
| S4727-2 | 27 | 12-27 | 45-75 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1400×1050×2050 | ||
| 產品名稱 | 型號規格 | 清洗另件最大尺寸(寬×高mm) | 輸送速度米/分 | 輸送帶高度(毫米) | 承載能力(kg/m²) | 功率(千瓦) | 重量(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 |
| 自動通過式清洗機 | QXLT40-I | 400×250 | 0.9 | 850 | 300 | 19(電)4(汽) | 1.5 | 2400×1150×1750 | 江南清洗廠 |
| QXLT70-Ⅱ | 400×250 | 0.9 | 850 | 300 | 38(電)8(汽) | 2.5 | 3950×1150×1750 | ||
| QXLT70-I | 700×560 | 無級調速造 | 1060(國際標準) | 700 | 109(電)18(汽) | 4 | 4100×1900×2400 | ||
| QXLT70-Ⅱ | 700×560 | 無級調速 | 1060(國際標準) | 700 | 215(電)33(汽) | 5.5 | 6400×1900×2400 | ||
| QXLT100-I | 1000×800 | 無級調速 | 1060(國際標準) | 1000 | 25(汽) | 6 | 5000×2700×2500 | ||
| QXLT100/Ⅱ | 1000×800 | 無級調速 | 1060(國際標準) | 1000 | 47(汽) | 8 | 7900×2700×2500 | ||
| 自動通過式精密清洗機 | QXJT | 8≥10;Φ≤70 | 0.95 | 1055 | 300 | 8.25 | 3 | 2950×1250×1410 | |
| 通專兩用清洗機 | QXTZ | 650×650 | 0.588 | 1060(國際標準) | 1000 | 35 | 7 | 6500×2800×2700 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號