砂處理設備類:粘土砂混砂設備
| 產品名稱 | 型號 | 盤徑(毫米) | 加料量(公斤) | 生產率(噸/吋) | 主軸轉速 | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產廠 | ||
| 轉/分 | (噸) | (長×寬×高) | |||||||||
| - | 主電機 | 總容量 | 臺數 | - | (毫米) | ||||||
| 輾輪式混砂機 | S111A | 1220 | 0.12米³ | 3月8日 | 41 | 4 | 1 | 1.34 | 1400×1280×1250 | 湖北省唐山新生機械廠 | |
| 分鐘/每次 | |||||||||||
| S111A | 1220 | 0.12米³ | 3月8日 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1.31 | 1400×1280×1250 | 長沙鑄造機械廠 | |
| 分鐘/每次 | |||||||||||
| S111A | 1220 | 0.12米³ | 3月8日 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1400×1280×1110 | 延壽鑄造機械廠 | ||
| 分鐘/每次 | |||||||||||
| S114 | 1820 | 480 | 4月5日 | 25 | 15 | 15 | 1 | 3.98 | 2082×1882×1607 | 廣西八步鑄造機械廠 | |
| S114 | 1820 | 0.4米³ | 3月8日 | 25 | 13 | 1 | 4 | 2082×1882×1607 | 唐山新生機械廠 | ||
| 分鐘/每次 | |||||||||||
| S114 | 1820 | 420 | 5 | 25 | 15 | 15 | 1 | 3.9 | 2082×1882×1607 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S114 | 1820 | 480 | 5 | 25 | 13 | - | 1 | 3.9 | 2082×1882×1700 | 延壽鑄造機械廠 | |
| S114 | 1820 | 0.3-0.4 | 25 | 13 | 13 | 1 | 3.5 | 2082×1882×1607 | 沈陽鑄造機械廠 | ||
| m³/次 | |||||||||||
| S114A | 1800 | 480 | 5月6日 | 30 | 15 | 15 | 1 | 3.64 | 2064×1934×1722 | 廣西八步鑄造機械廠 | |
| 輾輪混砂機 | S114B | 1820 | 500 | 10 | 34 | 15 | 15 | 1 | 3.4 | 2082×1882×1607 | 青島鑄造機械廠 |
| S114B | 1600 | 680 | 8 | 40 | 18.5 | - | 1 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| 輾輪式混砂機 | S114C | 1820 | 200 | 15 | 25 | 13 | 13 | 1 | 3.9 | 2082×1882×1607 | 天水鑄造機械廠 |
| S114D | 1820 | 400 | 8 | 25 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1882×2082×1607 | 漯河鑄造機械廠 | |
| S114D | 2400 | 0.4m³/次 | - | 29.6 | 15 | 15 | 1 | 3.4 | 2065×1882×1571 | 沈陽鑄鍛機械廠 | |
| S116 | 2400 | 0.6米³ | 3月12日 | 20 | 22 | 1 | 6.5 | 3180×2670×1920 | 唐山新生機械廠 | ||
| 分鐘/每次 | |||||||||||
| S116 | 2400 | 600 | 4月8日 | 20 | 22 | - | 1 | 5.6 | 2600×2600×1740 | 廣西八步鑄造機械廠 | |
| S116 | 2400 | 650 | 7 | 20 | - | - | - | 6.5 | 3832×2530×1920 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S116A | 2400 | 1200 | 20 | 20.5 | 22 | 22 | 1 | 6.5 | 3850×2530×1920 | 天水鑄造機械廠 | |
| S116B | 2000 | 1100 | 15 | 30 | 30 | - | 1 | 6.5 | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1248×1039×1173 | 漯河鑄造機械廠 | |
| S1110 | 1000 | 110 | - | 15 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1248×1039×1173 | 沈陽鑄鍛機械廠 | |
| 輾輪混砂機 | S1110 | 1000 | 110 | 3 | 44 | 4 | - | 1 | 1.1 | - | 江陰鑄造機械廠 |
| S1110 | 1000 | 110 | 2.5 | 45 | 4 | - | 1 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| 輾輪式混砂機 | S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | - | 1 | 0.88 | 1230×1050×1136 | 青島第五鑄造機械廠 |
| S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1230×1050×1136 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1039×1323×1370 | 延壽鑄造機械廠 | |
| S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 44 | 4 | 4 | 1 | 0.98 | 1688×1027×1370 | 天水鑄造機械廠 | |
| S1110A | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1230×1050×1136 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S1114 | 1400 | 360 | 7.8 | 33.6 | 11 | - | 1 | 2.4 | - | 江陰鑄造機械廠 | |
| S1116 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 18.5 | 18.5 | 1 | 4 | 1788×1640×1610 | 漯河鑄造機械廠 | |
| S1116 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | 17 | 1 | 4.2 | 1775×1797×1520 | 天水鑄造機械廠 | |
| S1116 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | - | 1 | 3 | Φ1644×2000 | 唐山新生機械廠 | |
| S1116B | 1600 | 450 | 10 | 40 | 18.5 | 20 | 2 | 4.5 | 2861×1690×1920 | 青島鑄造機械廠 | |
| S1116 | 1600 | 460 | 11 | 40 | 18.5 | - | 2 | - | 1772×1640×1700 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | - | - | 3.9 | 1910×1910×2020 | 山東荷澤鑄造機械廠 | |
| S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 22.75 | 2 | 3.9 | 1910×1840×1895 | 廣西八步鑄造機械廠 | |
| 混砂機 | S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36.28 | 22 | 22 | 1 | 3.9 | 1910×1840×1895 | 沈陽鑄鍛機械廠 |
| S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36.28 | 22 | 22 | 1 | 3.9 | 1977×1884×1820 | 延壽鑄造機械廠 | |
| S1118A | 1800 | 650 | 15 | 36.95 | 22 | - | 1 | 4 | - | 江陰鑄造機械廠 | |
| S1118C | 1800 | 650 | 15 | 36.1 | 22 | 23.1 | 2 | 4.7 | Φ2004×1852×2230 | 唐山新生機械廠 | |
| S1118C | 1800 | 650 | 13-15 | 36.1 | 22 | 23.1 | 2 | 4.7 | 1840×2247×1895 | 青島第五鑄造機械廠 | |
| S1118C | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 23.1 | 2 | 4.7 | 2258×1876×2230 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S1120 | 2000 | 900 | 20 | 34.3 | 37 | - | 1 | 5.6 | Φ2004×1850 | 唐山新生機械廠 | |
| S1120 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | - | 1 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| S1120 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 37 | 1 | 5.6 | 2044×2199×1850 | 天水鑄造機械廠 | |
| S1120A | 2000 | 900 | 20 | 34.5 | 37 | - | 1 | 5.2 | - | 江陰鑄造機械廠 | |
| 輾輪式混砂機 | S1120A | 2000 | 800 | 20 | 35 | 37 | 39.2 | 2 | 9.8 | 3300×2600×2385 | 青島鑄造機械廠 |
| S1120B | 2000 | 900 | 20 | 34.5 | 37 | 37 | 1 | 5.5 | 2284×2231×1960 | 漯河鑄造機械廠 | |
| 輾輪混砂機 | S1122 | 2240 | 1350 | 30 | 31 | 55 | - | 1 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 |
| 輾輪式混砂機 | S1125A | 2500 | 1700 | 40 | 30 | 75 | 77.2 | 2 | 12 | 1080×2600×2580 | 青島鑄造機械廠 |
| S1125B | 2500 | 1800 | 45 | 27.7 | 75 | 75 | 1 | 11.3 | 2951×3246×3240 | 漯河鑄造機械廠 | |
| S1125B | 2500 | 1800 | 40 | 27.7 | 75 | - | 1 | 11.3 | - | 江陰鑄造機械廠 | |
| 輾輪滾子混砂機 | S1307 | 700 | 30 | 0.72 | 42 | 2.2 | - | - | 0.5 | 760×730×884 | 青島第三鑄造機械廠 |
| S1309 | 900 | 60 | 1.2-1.8 | 42 | 4 | - | - | 0.9 | 980×940×1126 | ||
| S1312 | 1200 | 120 | 2.4-3.6 | 38 | 7.5 | - | - | 1 | 1830×1430×1290 | ||
| 輾輪滾子式混砂機 | S1316 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | - | - | 3 | Φ1644×2000 | 唐山新生機械廠 |
| S1316 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | 17 | 1 | 4.2 | 1775×1797×1570 | 天水鑄造機械廠 | |
| S1318 | 1800 | 650 | 15 | 36 | 22 | - | - | 3.8 | 1910×1910×2020 | 山東荷澤鑄造機械廠 | |
| S1318 | 1800 | 650 | 15 | 36 | 22 | - | - | 3.8 | 1910×1910×2020 | 延壽鑄造機械廠 | |
| S1318 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 22.75 | 2 | 3.97 | 1910×1840×1895 | 廣西八步鑄造機械廠 | |
| 輾輪轉子混砂機 | S1320 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | - | 1 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 |
| S1320 | 2000 | 900 | 20 | 34.3 | 37 | - | 1 | 5.6 | Φ2004×1850 | 唐山新生機械廠 | |
| S1320 | 2000 | 900 | 20 | 34.3 | 37 | 37 | 1 | 5.6 | 2199×2044×1850 | 天水鑄造機械廠 | |
| S1322 | 2240 | 1350 | 30 | 31 | 55 | - | 1 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| 滾子式混砂機 | S1410 | 1000 | 240 | 7 | 45 | 4 | 8.4 | 3 | - | - | |
| S1420 | 2000 | 1500 | 50 | 20 | 18.5 | 48.5 | 3 | - | - | ||
| S1520 | - | 1000 | 30-50 | - | 55 | - | 2 | - | - | 無錫鑄造機械廠 | |
| 輾輪式聯合砂處理機 | S714 | 1820 | 0.4米³ | 2.4-4.0米³/小時 | 25 | 17 | 25.5 | 4 | 6750 | 4736×2750×6370 | 唐山新生機械廠 |
| S714 | 1820 | 480 | 35 | 25 | 17 | - | - | 6.75 | 4735×VV2750×6370 | 熊岳鑄造機械廠 | |
| S714 | 1820 | 480 | 35 | 25 | 17 | - | - | 11 | - | 沈陽鑄鍛機械廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號