沖壓液壓機
| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 滑塊行程 | 滑塊下平面至工作臺的最大距離 | 工作臺尺寸 | 滑塊工作速度 | 最大拉伸深度 | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產廠 | ||
| (毫米) | (毫米) | (左右×前后) | (毫米/秒) | (毫米) | (噸) | (長×寬×高) | |||||||
| - | - | (毫米) | - | - | 主電機 | 總容量 | 臺數 | - | (毫米) | ||||
| 精密沖裁液壓機 | Y26-100 | 100 | 50 | 235 | 400×400 | - | - | - | 22 | - | 10 | 1620×3450×3360 | 內江鍛壓機床廠 |
| Y26-100 | 630 | 75-150 | 380-450 | 800×800 | - | - | 75 | - | - | 30 | 4600×3400×4500 | ||
| 單動薄板沖壓液壓機 | YA27-160 | 160 | 710 | 1120 | 2000×2000 | 200 | 2700 | 75 | 45 | 9800×5200×4901 | 合肥鍛壓機床廠 | ||
| 38 | |||||||||||||
| YA27-500 | 500 | 900 | 1500 | 2000×1500 | 200 | 1500 | 92² | - | - | 60 | 5850×4520×6170 | ||
| 快速薄板 | YA27-630 | 630 | 1200 | 1800 | 2800×1800 | 300-400 | - | 105 | - | - | 120 | 4400×3380×6700 | |
| 深拉沖壓液壓機 | YA27-1250 | 1250 | 1200 | 2000 | 3200×2200 | 300-400 | - | 212 | - | - | 195 | 8000×4000×7700 | |
| 汽車輪網專用液壓機 | HD-043 | 500 | 300 | 600 | 350×350 | 10 | - | 65 | - | - | 36 | 2790×3150×4700 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號