其它液壓機
| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 滑塊行程 | 滑塊下平面至工作臺的最大距離 | 工作臺尺寸 | 滑塊工作速度 | 最大拉伸深度 | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產廠 | ||
| (毫米) | (毫米) | (左右×前后) | (毫米/秒) | (毫米) | (噸) | (長×寬×高) | |||||||
| - | - | (毫米) | - | - | 主電機 | 總容量 | 臺數 | - | (毫米) | ||||
| 10噸研配壓床 | HD-010 | 10120020002500×1500 | 10月25日 | - | 16.38- | - | 40 | 5750×4220×5510 | 合肥鍛壓機床廠 | ||||
| 快速液壓機 | RPT-100 | 100400800710×560 | 34/14 | 16020.5- | - | 6 | 2294×1495×3080 | ||||||
| 100噸專用液壓機 | HD-027 | 1005008001160×1800 | 30- | 7.5- | - | 48 | 2270×1800×2390 | ||||||
| 1000噸 | HD-035 | 100 | 400 | 1200 | 1000×750 | 0.2-10 | 10 | 7 | 3020×3140×3850 | ||||
| 磁材成型液壓機 | |||||||||||||
| 快速薄板 | RZU-315 | 315 | 900 | 1600 | 2000×1600 | 29/13 | 300 | 80 | 67 | 2960×3090×5560 | |||
| 深拉沖壓液壓機 | |||||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號