| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 滑塊行程(毫米) | 滑塊下平面至工作臺的最大距離(毫米) | 工作臺尺寸(前后×左右)(毫米) | 液體最大工作壓力(公斤/厘米²) | 滑塊工作速度(毫米/秒) | 最大拉伸深度度(毫米) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||||||
| 單柱液壓機 | Y30-2.5 | 2.5 | 160 | 300 | 320×200 | 80 | ≥10 | - | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1000×700×1730 | 合肥壓力機械廠 |
| Y30-4 | 4 | 200 | 340 | 320×240 | 125 | ≥10 | - | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1000×700×1830 | ||
| YA30-6.3 | 6.3 | 250 | 400 | 360×360 | 160 | ≥10 | - | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 600×850×1800 | ||
| Y30-16 | 16 | 400 | 560 | 450×450 | 200 | ≈10 | - | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.5 | 660×1300×2130 | ||
| YS30-25 | 25 | 350 | 550 | 560×480 | 16 | 75-20 | - | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.75 | 840×1230×2205 | 南通鍛壓機床廠 | |
| 單柱萬能液壓機 | YS30-25 | 25 | 380 | 550 | 560×480 | 16 | 80 | 250 | 5.5 | - | - | 1.76 | 1230×840×2205 | 大同機床廠 |
| 單柱液壓機 | YS30-25 | 25 | 350 | 550 | 560×480 | 160 | 17 | - | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.8 | 840×1230×2205 | 成都啞壓機廠 |
| 雙柱手動液壓機 | Y04-50 | 50 | 165 | 985 | 730×420 | 235 | - | - | - | - | - | 0.8 | 1000×1160×2110 | 合肥壓力機械廠 |
| 單柱萬能液壓機 | YS30-25 | 25 | 350 | 550 | 560×480 | 160 | 17 | 250 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.755 | 1230×840×2205 | 福建熔新機床廠 |
| Y30-63 | 63 | 400 | 650 | 710×600 | - | 135 | - | 14 | - | - | 5 | 1580×1030×2957 | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號