英國不銹鋼鋼號(5)
10.冷鐓、冷擠壓鋼
BS1506
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | - | 其他 | |
| 286S31 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 13.5~16.0 | 1.00~1.50 | 24.0~27.0 | - | Al0.10~0.35;B0.0030~0.010;V0.10~0.50;Ti1.90~2.30 |
| 304S11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | - |
| 304S31 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - | - |
| 304S51 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - | - |
| 304S61 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.50~11.5 | - | N0.12~0.22 |
| 304S71 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - | N0.12~0.22 |
| 303S22 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.060 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | ≤0.70 | 8.00~10.0 | - | - |
| 316S11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - | - |
| 316S13 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - | - |
| 316S31 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | - |
| 316S33 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - |
| 316S51 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | - |
| 316S53 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - |
| 316S61 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | N0.12~0.22 |
| 316S63 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - | N0.12~0.22 |
| 316S65 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.0~13.0 | - | N0.12~0.22 |
| 316S67 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 10.5~13.5 | - | N0.12~0.22 |
| 321S31 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | Ti5×C≤0.80 |
| 321S51 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | Ti5×C≤0.80 |
| 347S31 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | 10×C≤1.00 | - |
| 347S51 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | 10×C≤1.20 | - |
| 410S21 | 0.09~0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | ≤1.00 | - | - |
| 416S29 | 0.14~0.20 | 1.00 | 1.50 | 0.060 | 0.15~0.35 | 11.5~13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 | - | - |
11.鋼絲
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | - | 其他 | |
| BS1554鋼絲 | ||||||||||
| 202S16 | 0.15 | 1.00 | 7.50~10.0 | 0.060 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 4.00~6.00 | - | N≤0.25 |
| 301S22 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.450 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.80 | 6.50~9.00 | - | - |
| 302S31 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | - | - |
| 303S31 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.060 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | ≤1.00 | 8.00~10.0 | - | - |
| 303S42 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.060 | 0.060 | 17.0~19.0 | ≤1.00 | 8.00~10.0 | - | Se0.15~0.35 |
| 304S11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | - |
| 304S15 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 | - | 8.00~11.0 | - | - |
| 304S31 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - | - |
| 305S11 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 11.0~13.0 | - | - |
| 309S20 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0~25.0 | - | 12.5~15.0 | - | - |
| 310S17 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | - | 19.0~22.0 | - | - |
| 310S25 | 0.15 | 1.50 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 25.0~28.0 | - | 20.0~22.5 | - | - |
| 314S25 | 0.25 | 1.50~3.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 23.0~26.0 | - | 19.0~22.0 | - | - |
| 316S14 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - | - |
| 316S19 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - | - |
| 316S33 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - |
| 317S11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 3.00~4.00 | 12.0~15.0 | - | - |
| 317S17 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 3.00~4.00 | 12.0~15.0 | - | - |
| 318S17 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 2.00~3.00 | 11.0~14.0 | 10×C≤1.00 | - |
| 320S18 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | Ti5×C≤0.80 |
| 321S31 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | Ti5×C≤0.80 |
| 325S31 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.060 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | ≤0.70 | 8.00~11.0 | - | Ti5×C≤0.80 |
| 326S42 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.060 | 0.060 | 16.5~18.5 | 2.25~3.00 | 10.0~13.0 | - | Se0.15~0.35 |
| 347S20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~21.0 | - | 9.00~12.0 | 10×C≤1.00 | - |
| 394S17 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.5 | - | Cu3.00~4.00 |
| 410S21 | 0.09~0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | ≤1.00 | - | - |
| 416S21 | 0.09~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.060 | 0.15~0.35 | 11.5~14.5 | ≤0.60 | ≤1.00 | - | - |
| 416S41 | 0.09~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.060 | 0.060 | 11.5~13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 | - | Se0.15~0.35 |
| 420S29 | 0.14~0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | ≤1.00 | - | - |
| 420S37 | 0.20~0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤1.00 | - | - |
| 420S45 | 0.28~0.36 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤1.00 | - | - |
| 430S11 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - |
| 430S18 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - |
| 431S29 | 0.12~0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.0~18.0 | - | 2.00~3.00 | - | - |
| 434S20 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | 0.75~1.25 | - | - | - |
| 436S20 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | 0.75~1.25 | - | 5×C≤0.70 | - |
| 441S49 | 0.12~0.20 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 15.0~18.0 | ≤0.60 | 2.00~3.00 | - | Se0.15~0.35 |
| 904S14 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.5~22.0 | 4.00~5.00 | 24.0~27.0 | - | Cu1.00~2.00;N≤0.06 |
| BS3111-2低碳鋼絲 | ||||||||||
| 304S17 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~11.0 | - | - |
| 305S17 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 11.0~13.0 | - | - |
| 316S17 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~3.00 | 12.0~14.0 | - | - |
| 394S17 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.5 | - | Cu3.00~4.00 |
| 396S17 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - | Cu3.00~4.00 |
| 410S22 | 0.09~0.15 | 0.80 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | ≤0.50 | - | - |
| 430S15 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | ≤0.50 | - | - |
| BS2056彈簧鋼絲 | ||||||||||
| 301S26 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 6.00~8.00 | - | - |
| 301S81 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 6.50~7.75 | - | Al0.75~1.50 |
| 302S26 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 7.50~10.0 | - | - |
| 305S11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 11.0~13.0 | - | - |
| 316S42 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 9.50~13.5 | - | - |
| 316S33 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - |
| 420S45 | 0.28~0.36 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤1.00 | - | - |
| 904S14 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.040 | 19.5~22.0 | - | 24.0~27.0 | - | Cu1.00~2.00;N≤0.06 |
| BS2901焊接鋼絲 | ||||||||||
| 307S94 | 0.20 | 0.25~0.65 | 5.50~7.50 | 0.035 | 0.030 | 17.0~20.0 | ≤0.50 | 7.50~9.50 | - | Cu≤0.50 |
| 307S98 | 0.20 | 0.65~1.00 | 5.50~7.50 | 0.035 | 0.030 | 17.0~20.0 | ≤0.50 | 7.50~9.50 | - | Cu≤0.50 |
| 308S92 | 0.03 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 19.5~22.0 | ≤0.50 | 9.00~11.0 | - | Cu≤0.50 |
| 308S93 | 0.03 | 0.65~1.00 | 1.50~2.50 | 0.030 | 0.030 | 19.5~21.0 | ≤0.50 | 9.00~11.0 | - | Cu≤0.50 |
| 308S96 | 0.04~0.08 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 19.5~22.0 | ≤0.50 | 9.00~11.0 | - | Cu≤0.50 |
| 309S92 | 0.03 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 23.0~25.0 | ≤0.50 | 12.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 309S93 | 0.03 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 22.0~25.0 | ≤0.50 | 12.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 309S94 | 0.04~0.12 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 23.0~25.0 | ≤0.50 | 12.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 309S95 | 0.03 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 21.0~24.0 | 2.00~3.00 | 12.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 310S91 | 0.03 | 0.20 | 4.00~5.00 | 0.020 | 0.020 | 24.0~26.0 | 1.50~2.50 | 21.0~23.0 | - | Cu≤0.50;N0.10~0.17 |
| 310S94 | 0.08~0.15 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 25.0~28.0 | ≤0.50 | 20.0~22.5 | - | Cu≤0.50 |
| 310S98 | 0.35~0.45 | 0.80~1.30 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 25.0~28.0 | ≤0.50 | 20.0~22.5 | - | Cu≤0.50 |
| 311S94 | 0.12 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 23.0~25.0 | ≤0.50 | 12.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 312S94 | 0.15 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 28.0~32.0 | ≤0.50 | 8.00~10.5 | - | Cu≤0.50 |
| 313S94 | 0.06~0.13 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 25.0~28.0 | ≤0.50 | 20.0~22.5 | 10×C≤1.30 | Cu≤0.50 |
| 316S92 | 0.03 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 18.0~20.0 | 2.00~3.00 | 11.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 316S93 | 0.03 | 0.65~1.00 | 1.50~2.50 | 0.030 | 0.030 | 18.0~20.0 | 2.50~3.00 | 10.0~13.5 | - | Cu≤0.50 |
| 316S96 | 0.04~0.08 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 18.0~20.0 | 2.00~3.00 | 11.0~14.0 | - | Cu≤0.50 |
| 317S92 | 0.03 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 18.0~20.0 | 3.00~4.00 | 13.0~15.0 | - | Cu≤0.50 |
| 317S96 | 0.04~0.08 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 18.5~20.5 | 3.00~4.00 | 13.0~15.0 | - | Cu≤0.50 |
| 318S96 | 0.08 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 18.0~20.0 | 2.00~3.00 | 11.0~14.0 | 10×C≤1.00 | Cu≤0.50 |
| 318S97 | 0.07 | 0.65~1.00 | 1.00~2.00 | 0.030 | 0.025 | 18.5~21.0 | 2.50~3.00 | 11.0~13.0 | 10×C≤1.00 | Cu≤0.50 |
| 347S96 | 0.08 | 0.25~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 19.0~21.5 | ≤0.50 | 9.00~11.0 | 10×C≤1.00 | Cu≤0.50 |
| 347S97 | 0.07 | 0.65~1.00 | 1.00~2.00 | 0.030 | 0.030 | 19.0~21.0 | ≤0.50 | 9.00~11.0 | 10×C≤1.00 | Cu≤0.50 |
| 409S96 | 0.05 | 0.35~0.75 | 0.40~1.00 | 0.030 | 0.030 | 11.0~12.0 | ≤0.50 | ≤0.60 | 10×C≤0.60 | - |
| 410S94 | 0.09~0.15 | 0.25~0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 11.5~13.5 | ≤0.50 | ≤0.60 | - | - |
| 430S94 | 0.10 | 0.25~0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 16.0~18.0 | ≤0.50 | ≤0.60 | - | - |
| 904S92 | 0.03 | 0.25~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.020 | 19.5~21.5 | 4.20~5.20 | 24.0~26.0 | - | Cu1.20~2.00;N≤0.060 |
| 22.8.S92 | 0.03 | 0.25~0.80 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 21.0~23.5 | 2.50~3.50 | 7.50~9.50 | - | Cu≤0.50;N0.12~0.20 |
| 27.31.4S91 | 0.02 | 0.20 | 1.00~2.50 | 0.015 | 0.015 | 26.0~28.0 | 3.00~4.00 | 30.0~32.0 | - | Cu≤1.50;N≤0.060 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號