鋼中常見的非金屬夾雜物
| 夾雜物類型 | 熔點/℃ | 密度(室溫)/(g/㎝3) |
| 硅酸鐵(含Fe<40%) | 1180~1380 | 4.0~5.8 |
| 硅酸鐵(含Fe>40%) | 1380~1700 | 2.3~4.0. |
| 硅酸錳(含硅15%~50%) | 1200~1600 | 4.0~5.0 |
| Al2O3 | 2030 | 4.0 |
| SiO2 | 1710 | 2.65 |
| MnO | 1785 | 5.18 |
| FeO | 1369 | 5.8 |
| TiO2 | 1840 | 4.26 |
| MgO | 2800 | 3.65 |
| Cr2O3 | 2265 | 5.21 |
| ZrO2 | 2700 | 5.6 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號