| ASTMA276表2.4-45 | ||||||||||
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| C≤ | Mn≤ | Si≤ | P≤ | S≤ | ||||||
| 奧氏體鋼 | ||||||||||
| S20100 | - | 0.154.00~6.003.00~4.O00.0400.040 | ||||||||
| S20161 | 202 | 0.157.50~10.001.O00.0600.030 | ||||||||
| S20200 | 205 | 0.12~2514.00~15.501.000.0600.030 | ||||||||
| S20500 | XM~19 | 0.064.00~6.001.O00.0400.030 | ||||||||
| S20910 | - | 0.107.O0~9.003.50~4.500.0600.030 | ||||||||
| S21800 | XM-10 | 0.O88.00~10.001.000.0600.030 | ||||||||
| S21900 | XM-11 | 0.048.00~10.001.000.0600.030 | ||||||||
| S21904 | XM-29 | 0.0811.50~14.501.000.0600.030 | ||||||||
| S24000 | XM-28 | 0.1511.00~14.001.000.0600.030 | ||||||||
| S24100 | - | 0.0305.0~7.01.000.0300.010 | ||||||||
| S24565 | - | 0.1517.00~l9.001.000.0450.030 | ||||||||
| S28200 | 302 | 0.152.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30200 | 302B | 0.152.002.00~3.000.0450.030 | ||||||||
| S30215 | 304 | 0.082.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30400 | 304L | 0.0302.001.000.0450.030 | ||||||||
| S300403 | 304N | 0.082.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30451 | XM-21 | 0.082.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30452 | 304LN | 0.032.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30453 | - | 0.032.001.000.0450.031 | ||||||||
| S30454 | 305 | 0.122.O01.O00.0450.030 | ||||||||
| S30500 | 308 | 0.082.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30800 | - | 0.100.801.40~2.000.0400.030 | ||||||||
| S30815 | 309 | 0.202.001.000.0450.030 | ||||||||
| S30900 | 309S | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S30908 | 309Cb | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S30940 | 310 | 0.252.O01.500.0450.030 | ||||||||
| S31000 | 310S | 0.082.001.500.0450.030 | ||||||||
| S31008 | 310Cb | 0.082.001.500.0450.030 | ||||||||
| S31040 | - | 0.0201.000.800.0300.010 | ||||||||
| S31254 | 314 | 0.252.001.50~3.O00.0450030 | ||||||||
| S31400 | 316 | 0.082.001.000.0450.030 | ||||||||
| S31600 | 316L | 0.0302.001.000.0450.030 | ||||||||
| S31603 | 316Ti | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S31635 | 316Ti | |||||||||
| S31640 | 316Cb | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S31651 | 316N | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S31653 | 316LN | 0.0302.001.000.0450.030 | ||||||||
| S31654 | - | 0.0302.001.000.0450.030 | ||||||||
| S31700 | 317 | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S31725 | - | 0.032.001.000.0450.030 | ||||||||
| S31726 | - | 0.032.001.000.0450.030 | ||||||||
| S32100 | 321 | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S34700 | 347 | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| S34800 | 348 | 0.082.001.O00.0450.030 | ||||||||
| 奧氏體-鐵素體鋼 | ||||||||||
| S31100 | XM-26 | 0.061.001.000.0400.030 | ||||||||
| S31803 | - | 0.0302.001.000.0300.020 | ||||||||
| S32304 | - | 0.0302.501.000.0400.030 | ||||||||
| S32760 | - | 0.0301.001.000.0300.010 | ||||||||
| 鐵素體鋼 | ||||||||||
| S40500 | 405 | 0.081.001.000.0400.030 | ||||||||
| S42900 | 429 | 0.121.001.000.0400.030 | ||||||||
| S43000 | 430 | 0.121.001.000.0400.030 | ||||||||
| S44400 | - | 0.0251.001.000.0400.030 | ||||||||
| S44600 | 446 | 0.201.501.000.0400.030 | ||||||||
| S44627 | XM-27 | 0.0100.400.400.0200.020 | ||||||||
| S44700 | - | 0.0100.300.200.0250.020 | ||||||||
| S44800 | - | 0.0100.300.200.0250.020 | ||||||||
| 馬氏體鋼 | ||||||||||
| S40300 | 403 | 0.0151.000.500.0400.030 | ||||||||
| S41000 | 410 | 0.0151.001.000.0400.030 | ||||||||
| S41040 | XM-30 | 0.0181.001.000.0400.030 | ||||||||
| S41400 | 414 | 0.0151.001.000.0400.030 | ||||||||
| S41500 | - | 0.0051.000.500.0400.030 | ||||||||
| S42000 | 420 | 0.0151.001.000.0400.030 | ||||||||
| S42010 | - | 0.0151.001.000.0400.030 | ||||||||
| S43100 | 431 | 0.201.001.000.0400.030 | ||||||||
| S44002 | 440A | 0.201.001.000.0400.030 | ||||||||
| S44003 | 440B | 0.75~0.951.001.000.0400.030 | ||||||||
| S44004 | 440C | 0.95~1.201.001.000.0400.030 | ||||||||
| S50400 | 9 | 0.150.30~0.600.75~1.000.0300.030 | ||||||||
| 奧氏體鋼 | Cr | Mo | Ni | N | 其他 | |||||
| S20100 | 201 | 16.00~18.003.50~5.500.25 | ||||||||
| S20161 | - | 15.00~18.004.00~6.000.08~0.20 | ||||||||
| S20200 | 202 | 17.00~19.004.00~6.000.25 | ||||||||
| S20500 | 205 | 16.50~18.001.00~1.700.32~0.40 | ||||||||
| S20910 | XM-19 | 20.50~23.501.00~1.700.32~0.40 | ||||||||
| S21800 | - | 16.00~18.008.00~9.000.08~0.18 | ||||||||
| S21900 | XM-10 | 19.00~21.505.50~7.500.15~0.40 | ||||||||
| S21904 | XM-11 | 19.00~21.505.50~7.500.15~0.40 | ||||||||
| S24000 | XM-29 | 17.00~19.002.25~3.750.15~0.40 | ||||||||
| S24100 | XM-28 | 16.50~19.000.50~2.500.20~0.45 | ||||||||
| S24565 | - | 23.0~25.04.0~5.016.0~18.00.4~0.6 | ||||||||
| S28200 | - | 17.0~19.00.75~1.250.4~0.6 | ||||||||
| S30200 | 302 | 17.0~19.08.00~10.000.10 | ||||||||
| S30215 | 302B | 17.0~19.08.00~10.000.10 | ||||||||
| S30400 | 304 | 18.00~20.008.00~10.500.10 | ||||||||
| S30403 | 304L | 18.00~20.008.00~12.000.10 | ||||||||
| S30451 | 304N | 18.00~20.008.00~10.500.10~0.16 | ||||||||
| S30452 | XM-21 | 18.00~20.008.00~10.500.16~0.30 | ||||||||
| S30453 | 304LN | 18.00~20.008.00~12.000.10~0.16 | ||||||||
| S30454 | - | 18.00~20.008.00~12.000.16~0.30 | ||||||||
| S30500 | 305 | 17.0~19.010.50~13.00 | ||||||||
| S30800 | 308 | 19.00~21.0010.00~12.00 | ||||||||
| S30815 | - | 20.00~22.0010.00~12.000.14~0.20Ce0.03~0.08 | ||||||||
| S30900 | 309 | 22.00~24.0012.00~15.00 | ||||||||
| S30908 | 3095 | 22.00~24.0012.00~15.00 | ||||||||
| S30940 | 309Cb | 22.00~24.0012.00~16.000.10Nb+Ta10xC-1.10 | ||||||||
| S31000 | 310 | 24.00~26.0019.00~22.00 | ||||||||
| S31008 | 310S | 24.00~26.0019.00~22.00 | ||||||||
| S31040 | 310Cb | 24.00~26.0019.00~22.000.10Nb+Ta0xC-1.10 | ||||||||
| S31254 | - | 19.50~20.506.00~5.5017.50~18.500.18~0.22Cu0.50~1.00 | ||||||||
| S31400 | 314 | 23.00~26.0019.00~22.00 | ||||||||
| S31600 | 316 | 16.00~18.002.00~3.0010.00~14.000.10 | ||||||||
| S31603 | 316L | 16.00~18.002.00~3.0010.00~14.000.10 | ||||||||
| S31635 | 316Ti | 16.00~18.002.00~3.0010.00~14.000.10Ti5X(C+N)-0.70 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AISI/SAEJ405等
| ASTMA276續表2.4-46 | |||||||||||
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |||
| 奧氏體鋼 | |||||||||||
| S13800 | 0.050.100.200.0100.00812.25~13.252.00~2.507.50~8.50 | - | |||||||||
| s15500 | 0.071.000.0400.03014.012.25~13.252.00~2.503.50~5.50 | ||||||||||
| S15700 | 0.091.000.0400.03014.0~16.012.25~13.252.00~2.503.50~5.50 | ||||||||||
| S16800 | 0.05~0.100.752.000.04014.5~16.512.25~13.252.00~2.503.50~5.50 | ||||||||||
| S17400 | 0.071.001.000.0400.0303.00~5.00 | ||||||||||
| S1770 | 0.081.001.000.0400.0303.00~5.00 | ||||||||||
| S18200 | 0.081.001.20~2.500.0400.01517.50~19.501.50~2.50 | ||||||||||
| S18230 | 0.081.00≤0.500.0300.01517.50~19.501.50~2.50N≤0.25 | ||||||||||
| S20100 | 0.151.005.50~7.500.0600.03016.0~18.03.50~5.50N≤0.25 | ||||||||||
| S20103 | 0.030.755.50~7.500.0450.03016.0~18.03.50~5.50N≤0.25 | ||||||||||
| S20153 | 0.030.756.40~7.500.0450.01516.0~17.54.00~5.00 | ||||||||||
| S20161 | 0.153.00~4.004.00~6.000.0400.01515.0~18.04.00~6.00 | ||||||||||
| S20200 | 0.151.007.50~10.00.0600.03017.0~19.04.00~6.00N≤0.25 | ||||||||||
| S20300 | 0.081.005.00~6.500.0400.18~0.3517.0~19.05.00~6.00Cu1.15~2.25 | ||||||||||
| S20400 | 0.301.007.00~9.000.0400.03015.0~17.015.0~3.00N0.15~0.30 | ||||||||||
| S20500 | 0.12~0.251.0014.0~15.50.0600.03016.0~18.01.00~1.75N0.32~0.40N0.20~0.40 | ||||||||||
| S20910 | 0.060.754.00~6.000.0400.03020.5~23.515.0~3.00Nb0.10~0.30 | ||||||||||
| S2100 | 0.105.004.00~7.000.0400.03018.0~23.016.0~20.0N≤0.15Cu≤2.00 | ||||||||||
| S21300 | 0.251.0015.0~18.00.0500.05016.0~21.00.50~3.00N0.20~0.80Cu0.50~2.00 | ||||||||||
| S21400 | 0.120.30~1.0014.0~16.00.0450.05016.0~21.00.50~3.00N≤0.35 | ||||||||||
| S24000 | 0.080.7511.5~14.50.0600.03017.0~19.02.25~3.75N0.20~0.40 | ||||||||||
| S24100 | 0.151.0011.0~14.00.0600.03016.5~19.50.50~2.50N0.20~0.45 | ||||||||||
| S28200 | 0.151.0017.0~19.00.0450.03017.0~19.00.50~1.50N0.40~0.60 | ||||||||||
| S30100 | 0.150.752.000.0450.03016.0~18.06.00~8.00N≤0.10 | ||||||||||
| S30115 | 0.07~0.110.90~1.401.00~1.500.03017.0~19.08.00~10.06.00~8.00 | ||||||||||
| S30200 | 0.150.752.000.0450.03016.0~18.06.00~8.00N≤0.10 | ||||||||||
| S30210 | 0.26~0.331.003.00~4.000.18~0.3317.0~19.08.00~10.0 | ||||||||||
| S30215 | 0.152.00~3.002.000.0450.03017.0~19.08.00~10.0 | ||||||||||
| S30260 | 0.151.001.000.20~0.4016.0~18.09.50~12.0 | ||||||||||
| S30300 | 0.151.002.000.200≤0.158.00~10.0 | ||||||||||
| S30310 | 0.151.002.50~4.500.200≥0.2517.00~19.0≤0.607.00~10.0 | ||||||||||
| S30323 | 0.151.002.000.2000.06017.00~19.08.00~10.0Se≥0.15 | ||||||||||
| S30330 | 0.151.002.000.1500.10017.00~19.06.00~10.0Cu2.25~4.00 | ||||||||||
| S30345 | 0.151.002.000.0500.11~0.1617.00~19.00.40~0.608.00~10.0Al0.60~1.00 | ||||||||||
| S30350 | 0.081.002.000.0450.3018.00~20.00.40~0.608.00~10.0Al0.60~1.00 | ||||||||||
| S30400 | 0.081.002.000.0450.3018.00~20.00.40~0.608.00~10.0N≤0.10 | ||||||||||
| S30403 | 0.0301.002.000.03018.00~20.00.40~0.608.00~10.0Al0.60~1.00 | ||||||||||
| S30409 | 0.04~0.101.00~2.000.800.0450.03018.0~19.09.00~10.0N0.12~0.18 | ||||||||||
| S30415 | 0.04~0.060.752.000.0450.3018.00~20.08.00~10.0Al0.60~1.00 | ||||||||||
| S30430 | 0.101.002.000.0450.3017.00~19.08.00~10.0Cu3.00~4.00 | ||||||||||
| S30451 | 0.080.752.000.0450.3018.00~20.08.00~10.0Cu3.00~4.00 | ||||||||||
| S30452 | 0.080.752.000.0450.3018.00~20.08.00~10.0Cu3.00~4.00 | ||||||||||
| S30453 | 0.300.752.000.0450.3018.00~20.08.00~12.0N0.10~0.16 | ||||||||||
| S30454 | 0.301.002.000.0450.3018.00~20.08.00~12.0N0.16~0.30 | ||||||||||
| S30600 | 0.120.752.000.0450.3017.00~19.010.5~13.0 | ||||||||||
| S30601 | 0.155.00~5.600.50~0.800.0300.01317.0~18.0≤0.2017.0~18.0 | ||||||||||
| S30615 | 0.16~0.243.20~4.002.000.0300.03017.0~19.5≤0.2013.5~16.0Al0.80~1.50 | ||||||||||
| S30800 | 0.081.002.000.0450.03018.00~21.010.0~12.0 | ||||||||||
| S30815 | 0.05~0.101.40~2.000.800.0400.03020.0~22.010.0~12.0Al0.80~1.50 | ||||||||||
| S30900 | 0.201.002.000.0450.03022.00~24.012.0~15.0 | ||||||||||
| S30908 | 0.080.752.000.0450.03022.0~24.012.0~15.0 | ||||||||||
| S30909 | 0.16~0.243.20~4.002.000.0300.03017.0~19.5≤0.2013.5~16.0Al0.80~1.50 | ||||||||||
| S30941 | 0.04~0.100.752.000.0450.03022.0~24.012.0~16.0Nb≤10XC≤1.10 | ||||||||||
| S31000 | 0.251.502.000.0450.03024.00~26.019.0~22.0 | ||||||||||
| S31008 | 0.080.752.000.0450.03022.0~24.012.0~15.0 | ||||||||||
| S31009 | 0.04~0.100.752.000.0450.03022.0~24.012.0~15.0 | ||||||||||
| S31040 | 0.081.502.000.0450.03024.0~26.019.0~22.0Nb≤1.10 | ||||||||||
| S31050 | 0.300.502.000.0450.03024.0~26.02.00~3.0021.0~23.0N0.10~0.16 | ||||||||||
| S31100 | 0.050.601.000.0300.03025.0~27.06.00~7.00Ti≤0.25 | ||||||||||
| S31200 | 0.0301.002.000.0450.03024.0~26.01.20~2.005.50~6.50N0.14~0.20 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AISI/SAEJ405等
續表2.4-46
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| S28200 | 0.150 | 1.000 | 17.0~19.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | 0.50~1.50 | - | N0.4~0.60 |
| S30100 | 0.150 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 6.00~8.00 | N≤0.10 |
| S30115 | 0.07~0.11 | 0.90~1.40 | 1.00~1.50 | 0.030 | 0.030 | 16.5~17.5 | 0.60~0.80 | 7.70~8.30 | - |
| S30200 | 0.150 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | N≤0.10 |
| S30210 | 0.26~0.33 | 1.000 | 3.00~4.00 | 0.18~0.33 | 0.035 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | - |
| S30215 | 0.150 | 2.00~3.00 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | - |
| S30260 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.20~0.40 | 0.040 | 16.0~18.0 | - | 9.50~12.0 | - |
| S30300 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | ≥0.15 | 17.0~19.0 | ≤0.6 | 8.00~10.0 | - |
| S30310 | 0.150 | 1.000 | 2.50~4.50 | 0/2 | ≥0.25 | 17.0~19.0 | ≤0.6 | 7.00~10.0 | - |
| S30323 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | 0.060 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | Se≥0.15 |
| S30330 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.150 | 0.100 | 17.0~19.0 | - | 6.00~10.0 | Cu2.50~4.00 |
| S30345 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.050 | 0.11~0.15 | 17.0~19.0 | 0.40~0.60 | 8.00~10.0 | Al0.60~1.00 |
| S30360 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.040 | 0.12~.030 | 17.0~19.0 | ≤0.75 | 8.00~10.0 | pb0.12~0.30 |
| S30400 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~10.0 | N≤0.10 |
| S30403 | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~12.0 | N≤0.10 |
| S30409 | 0.04~0.10 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~10.5 | - |
| S30415 | 0.04~0.06 | 1.00~2.00 | 0.800 | 0.045 | 0.030 | 18.0~19.0 | - | 9.00~10.0 | - |
| S30430 | 0.100 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | Cu3.00~4.00 |
| S30451 | 0.080 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~10.5 | N0.10~0.16 |
| S30452 | 0.080 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~10.5 | N0.16~0.30 |
| S30453 | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~12.0 | N0.10~0.15 |
| S30454 | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.450 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~12.0 | N0.16~0.30 |
| S30500 | 0.120 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 10.5~13.0 | - |
| S30600 | 0.018 | 3.70~4.30 | 2.000 | 0.020 | 0.020 | 17.0~18.5 | ≤0.20 | 14.0~15.5 | Cu≤0.50N≤0.050 |
| S30601 | 0.015 | 5.00~5.60 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.013 | 17.0~18.0 | ≤0.20 | 17.0~18.0 | Cu≤0.35 |
| S30615 | 0.16~0.24 | 3.20~4.00 | 2.000 | 0.030 | 0.030 | 17.0~19.5 | - | 13.5~16.0 | Al0.80~1.50 |
| S30800 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.021.0 | - | 10.0~12.0 | N0.14~0.20;Ce0.03~0.08 |
| S30815 | 0.05~0.10 | 1.40~2.00 | 0.800 | 0.040 | 0.030 | 20.0~22.0 | - | 10.0~12.0 | - |
| S30900 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~15.0 | - |
| S30908 | 0.080 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~15.0 | - |
| S30909 | 0.04~0.10 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~15.0 | - |
| S30940 | 0.080 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~16.0 | Nb≥10×C≤1.10 |
| S30941 | 0.04~0.10 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~16.0 | Nb≥10×C≤1.10 |
| S31000 | 0.250 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ||
| S31008 | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ||
| S31009 | 0.04~0.10 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ||
| S31040 | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | Nb≥10×C≤1.10 | |
| S31041 | 0.04~0.10 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | Nb≥10×C≤1.10 | |
| S31050 | 0.030 | 0.500 | 2.000 | 0.030 | 0.010 | 24.0~26.0 | 2.00~3.00 | 21.0~23.0 | N0.10~0.16 |
| S31100 | 0.050 | 0.600 | 1.000 | 0.030 | 0.030 | 25.0~27.0 | 6.00~7.00 | Ti≤0.25 | |
| S31200 | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | 1.20~2.00 | 5.50~6.50 | N0.14~0.20 |
| 續表2.4-46 | |||||||||
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| S31254 | 0.020 | 0.080 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5~20.5 | 6.00~6.50 | 17.5~18.5 | N0.18~0.22;Cu0.10~1.00 |
| S31260 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 24.0~26.0 | 2.50~3.50 | 5.50~7.50 | Cu0.20~0.80;W0.10~0.50;N0.35~0.60 |
| S31266 | 0.030 | 1.00 | 2.00~4.00 | 0.035 | 0.020 | 23.0~25.0 | 5.00~7.00 | 21.0~24.0 | Cu0.50~3.00;W1.00~3.00 |
| S31400 | 0.25 | 1.50~3.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 23.0~26.0 | - | 19.0~22.0 | - |
| S31500 | 0.03 | 14.0~2.00 | 1.20~2.00 | 0.030 | 0.030 | 18.0~19.0 | 25.0~3.00 | 4.25~5.25 | - |
| S31600 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | N≤0.10 |
| S31603 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | N≤0.10 |
| S31609 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - |
| S31620 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.200 | ≥0.10 | 17.0~19.0 | 1.75~2.50 | 12.0~14.0 | N≤0.10 |
| S31635 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | Ti≥5×(C+N)≤0.70N≤0.10; |
| S31640 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | Nb≥10×C≤1.10≤1.10 |
| S31651 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | N0.10~0.16 |
| S31653 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | N0.10~0.16 |
| S31654 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | N0.16~0.30 |
| S31700 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 3.00~4.00 | 11.0~15.0 | N≤0.10 |
| S31703 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 3.00~4.00 | 11.0~15.0 | N≤0.10 |
| S31725 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 4.00~5.00 | 13.5~17.5 | N≤0.20 |
| S31726 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 | 4.00~5.00 | 13.5~17.5 | N0.10~0.20 |
| S31753 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | N0.08~0.20 |
| S31803 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | N0.08~0.20 |
| S32100 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×(C+N)≤0.70Ti≥4×(C+N) |
| S32109 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Ti≥5×(C+N)≤0.70 |
| S32205 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.0~23.0 | 3.00~3.50 | 4.50~6.50 | N0.14~0.20 |
| S32304 | 0.030 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 21.5~24.5 | 0.05~0.60 | 3.00~5.50 | - |
| S32520 | 0.030 | 0.80 | 1.5 | 0.035 | 0.020 | 24.0~26.0 | 3.00~5.00 | 5.50~8.00 | N0.10~0.25Cu0.50~3.00 |
| S32550 | 0.04 | 1.00 | 1.5 | 0.040 | 0.030 | 24.0~27.0 | 2.90~3.90 | 4.50~6.50 | N0.10~0.25Cu1.50~2.50 |
| S32615 | 0.07 | 4.80~6.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~19.5 | 0.30~1.50 | 19.0~22.0 | Cu1.50~2.50 |
| 續表2.4-46 | |||||||||
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| S32654 | 0.020 | 0.50 | 2.00~4.00 | 0.030 | 0.005 | 24.0~25.0 | 7.00~8.00 | 21.0~23.0 | N0.45~0.55;Cu0.30~0.60 |
| S32750 | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 24.0~26.0 | 3.00~5.00 | 6.00~8.00 | N0.24~0.32;Cu≤0.50 |
| S32760 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 24.0~26.0 | 3.00~4.00 | 6.00~8.00 | W0.50~1.00;Cr+3.3×Mo+16×N≥40 |
| S32803 | 0.015 | 0.55 | 0.50 | 0.020 | 0.0035 | 28.0~29.0 | 1.80~2.50 | 3.00~4.00 | N≤0.020;(C+N)≤0.030 |
| S32900 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 23.0~28.0 | 1.00~2.00 | 2.50~5.00 | - |
| S32950 | 0.03 | 0.60 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 26.0~29.0 | 1.00~2.50 | 3.50~.520 | N0.15~0.35 |
| S33100 | 0.10~0.20 | 1.00~1.40 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.030 | 7.00~9.00 | - | 19.0~22.0 | - |
| S33200 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0~23.0 | - | 30.0~34.0 | Al≤0.60Ti≤0.60Se0.05~0.10 |
| S33228 | 0.04~0.08 | 0.030 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | 26.0~28.0 | - | 31.0~33.0 | Nb0.60~1.00Al≤0.025 |
| S33400 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0~22.0 | - | 18.0~22.0 | Al≤0.60Ti≤0.60 |
| S34565 | 0.030 | 1.00 | 5.00~7.00 | 0.030 | 0.010 | 23.0~25.0 | 4.00~5.00 | 16.0~18.0 | N0.40~0.60Nb≤0.10 |
| S34700 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | Nb≥10×C≤1.00 |
| S34709 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | Nb≥8×C≤1.00 |
| S34720 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.18~0.35 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.10 |
| S34723 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.11~0.17 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | Nb≥10×C≤1.10Se0.15~0.35 |
