焦爐用硅質耐火泥漿
焦爐用硅質耐火泥漿
| 項目 | 指標 | |
| RGN-94 | JGN-85 | |
| 耐火度/耐火錐號(WZ)/Mpa | 167 | 158 |
| 110℃ | 1.0 | 1.0 |
| 1400℃/3h | 3.0 | 3.0 |
| 粘結時間/min | 1-2 | 1-2 |
| 粒度組成/% | - | - |
| +1mm | 3 | 3 |
| -0.074mm | 50 | 50 |
| 化學成分/% | - | - |
| SiO2 | 92 | 85 |
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度/℃ | 1500 | 1420 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號