| 型號 | 容量/t | 功率/kW | 頻率/Hz | 感應(yīng)器電壓/V | 輸入電壓/V | 工作溫度/℃ | 熔煉時間/min | 耗電量/(kW.h/t) | 冷卻水耗量/(t/h) | 外形尺寸(長×寬×高) /mm | 生產(chǎn)廠 |
| GGW-0.06 | 0.06 | 50 | 2500 | 750 | 380 | 1600 | 60 | 1000 | 1 | 1245*1030*1095 | 湘潭電機廠 |
| GGW-0.15 | 0.15 | 100 | 2500 | 1000 | 380 | 1600 | 75 | 950 | 1 | 1245*1030*1095 | |
| GGW-0.43S | 0.43 | 250 | 2500 | 2000 | 6000 | 1600 | 75 | 940 | 5 | 2280*1920*2180 | |
| GGW-0.9Y | 0.9 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 1600 | 70 | 770 | 4.5 | 2120*2700*3800 | |
| GW-0.05-50X | 0.05 | 50 | 2500 | 750 | - | 1600 | 60 | 1000 | 1 | 960*560*770 | 錦州電爐廠 |
| GW-0.15-100/2.5X | 0.15 | 100 | 2500 | 1000 | 380 | 1600 | 75 | 855 | 1.0 | 1580*1200*1347 | 湘潭電機廠 錦州電爐廠 |
| GW-0.15-160/2.5X | 1.5 | 160 | 2500 | 1500 | 380 | 1600 | 41 | - | - | 1580*1200*1347 | 湘潭電機廠 |
| GW-0.5-250/2.5X | 0.5 | 250 | 2500 | 2000 | 6000 | 1600 | 85 | 800 | 2.5 | 2150*1560*1870 | |
| GW-1-500/1X | 1 | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 1600 | 79 | - | 5.5 | 2220*1700*2271 | |
| GW3-1000 | 3 | 1000 | 150 | 1000 | 380 | 1600 | 100 | 650 | 16 | - | 錦州電爐廠 |
| GW5-1500 | 5 | 1500 | 150 | 1000 | 380 | 1600 | 150 | 600 | 20 | - | |
| GW-0.05-50J | 0.05 | 50 | 2500 | 750 | 380 | 1600 | 60 | 1000 | 1 | - | 錦州電爐廠 無錫電爐廠 |
| GW-0.15-100J | 0.15 | 100 | 1000 | 750 | 380 | 1600 | 70 | 860 | 2 | 1580*1200*1347 | 湘潭電機廠 上海實驗電爐廠 西安變壓器電爐廠 無錫電爐廠 |
| GW-0.5-250J | 0.5 | 250 | 1000 | 2000 | 380 | 1600 | 83 | 725 | 2.5 | 2150*1560*1870 | |
| GW-1-500J | 1 | 500 | 1000 | 2000 | - | 1600 | 79 | 780 | 5.5 | 2220*1700*2271 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號