盛鋼桶內鑄鋼用粘土磚
盛鋼桶內鑄鋼用粘土質耐火磚包括塞頭磚,鑄口磚,袖磚和座磚,中國冶標(YB/T5112-1993)規定的盛鋼桶內鑄鋼用粘土質耐火磚的牌號見表1,其理化指標,尺寸允許偏差及外觀,斷面層裂見表2至表6。
表1盛鋼桶內鑄鋼用粘土質耐火磚的牌號
| 名稱 | 粘土質塞頭磚 | 粘土質鑄口磚 | 粘土質袖磚 | 粘土質座磚 |
| 牌號 | SN-40 | KN-40 | XN-40 | ZN-40 |
表2盛鋼桶內鑄鋼用粘土質耐火磚的理化指標
| 項目 | 指標 | |||
| SN-40 | KN-40 | XN-40 | ZN-40 | |
| Al2O3不小于 | 40 | |||
| 耐火度/℃不低于 | 1710 | |||
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度/℃不低于 | 1370 | - | ||
| 重燒線變化(1350℃/2h)/% | ||||
| - | 0-0.3 | - | ||
| 顯氣孔率/% | 15~23 | ≤22 | 15~25 | ≤23 |
| 常溫耐壓強度/Mpa不小于 | - | 19.6 | ||
| 抗熱震性/次 | SN-40/XN-40必須進行此項檢驗/將實測數據在質量證明書中注明 |
表3塞頭磚,鑄口磚的尺寸允許偏差及外觀(mm)
| 項目 | 指標 | |||
| SN-40 | KN-40 | |||
| 尺寸允許偏差 | 尺寸≤50 | ±1 | ||
| 尺寸51~100 | ±2 | |||
| 尺寸>100 | ±2% | |||
| 高度 | ±3% | |||
| 缺棱 | 工作面 | 深度 | 不大于 | 3 |
| 長度 | 10(不超過2處) | |||
| 非工作面深度 | 5 | 7 | ||
| 熔洞直徑 | 工作面 | 3 | ||
| 非工作面 | 5 | |||
| 渣蝕 | 工作面與接口處厚度 | 不準有 | ||
| 非工作面厚度 | 不準有 | 1 | ||
| 裂紋長度 | 寬度≤0.1 | 不限制 | ||
| 寬度0.11~0.25 | 鋼水面 | 不準有 | ||
| 非鋼水面 | 插銷式15 | 30 | ||
| 螺紋式25 | ||||
| 寬度>0.25 | 不準有 |
注:1塞頭磚工作面指接觸鋼水的外表面及接頭處外圈平面;
2鑄口磚工作面指與鋼水的接觸面。
表4袖磚的尺寸允許偏差及外觀(mm)
| 項目 | 指標 | ||
| XN-40 | |||
| 尺寸允許偏差 | 接頭處及內徑 | ±2 | |
| 外徑 | ±2% | ||
| 長度 | ±3% | ||
| 子母口 | 直徑 | ±1 | |
| 高度 | |||
| 扭曲 | 不大于 | 2 | |
| 缺角深度 | 工作面 | 3 | |
| 非工作面 | 5 | ||
| 熔洞直徑 | 5S | ||
| 渣蝕 | 鋼水面厚度 | 1(不超過全面積10%) | |
| 接頭處接縫外圈 | 不準有 | ||
| 裂紋長度 | 寬度≤0.25 | 鋼水面沿圓圈方向 | 70 |
| 其它 | 不限制 | ||
| 寬度0.25~0.5 | 工作面 | 25 | |
| 非工作面 | 50 | ||
| 寬度>0.5 | 不準有 | ||
| 端頭平面傾斜 | 外徑≤145 | 2 | |
| 外徑>145 | 3 |
注:袖磚工作面指接觸鋼水的外表面及接頭處外圈平面。
表5座磚的尺寸允許偏差及外觀(mm)
| 項目 | 指標 | ||
| ZN-40 | |||
| 尺寸允許偏差 | 尺寸≤100 | ±2 | |
| 尺寸>100 | ±2% | ||
| 圓孔直徑 | ±50 | ||
| 同一圓孔直徑尺寸相對差 | 4 | ||
| 缺棱!缺角深度 | 工作面 | 不大于 | 5 |
| 熔洞直徑 | 非工作面 | 10 | |
| 工作面 | 5 | ||
| 渣蝕 | 非工作面 | 8 | |
| 鋼水面/鐵殼面和孔徑內厚度 | 1 | ||
| 裂紋長度 | 砌磚面 | 不準有 | |
| 寬度≤0.25 | 不限制 | ||
| 寬度0.26~0.5 | 工作面 | 30 | |
| 非工作面 | 50 | ||
| 寬度>0.5 | 不準有 | ||
| - | 裂紋不得跨過兩個/兩個以上的棱 | - |
表6盛鋼桶內鑄鋼用粘土磚的斷面層裂(mm)
| 斷面層裂 | 指標 | |||
| SN-40 | KN-40 | XN-40 | ZN-40 | |
| 寬度≤0.25 | 長度不大于 | 15 | 30 | 不限制 |
| 寬度0.26~0.5 | 不準有 | 25(手工成型40) | ||
| 寬度>0.5 | 不準有 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號