歐洲冷鐓,冷擠壓鋼鋼號
euronorm119
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| X2CrNiN1810KD | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 9.00-11.5 | N0.12-0.20 |
| X2CrNiMoN18133KD | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 2.50-3.00 | 12.0-14.5 | N0.124-0.22 |
| X3CrNi1810KD | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 9.00-12.0 | - |
| X3CrNiMo17122KD | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-13.5 | - |
| X6CrNi1810KD | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 8.00-11.0 | - |
| X6CrNiMo17122KD | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-13.5 | - |
| X6CrNiCu1810KD | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.5 | - | 8.5-10.5 | Cu3.00-4.00 |
| X6NiCr1816KD | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 15.0-17.0 | - | 17.0-19.0 | - |
| X8Cr17KD | 0.1 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | - | ≤0.50 | - |
| X8CrNi1812KD | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 11.0-13.0 | - |
| X12Cr13KD | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 11.5-14.0 | - | ≤0.50 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號