吸盤:起重圓形電磁吸盤
| 產品名稱 | 型號 | 原型號 | 臺面直徑(毫米) | 電壓(伏) | 功率(瓦) | 作業率(%) | 最大起重質量(千克) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||
| 鋼板 | 鐵錠 | 廢鋼 | |||||||||
| 起重圓形電磁吸盤 | X2180B | 1801802450503001010180×150 | 營口機床附 | ||||||||
| X211800B | MW/1-6 | 7702202950506000200180Φ770×845 | |||||||||
| X212060B | MW/1-16 | 1180220902050160006005001180×1220 | |||||||||
| X211350B | 13501350220121005020000900800Φ1350×1200 | ||||||||||
| X21165B | MW/1-45 | 1650220176005045000180018001650×1540 | |||||||||
| X21165B | 1650165022017600503500018001800Φ1650×1310 | ||||||||||
| X211850B | 1850185022026400505000020001800Φ1850×1685 | ||||||||||
| X212100B | 2100210022030800506500035003500Φ2100×2150 | ||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號