鑄造砂芯水平芯頭的長度
| 芯長下限(mm) | 芯長上限(mm) | 芯頭直徑下限(mm) | 芯頭直徑上限(mm) | 芯頭長度(mm) |
| 0 | 100 | 0 | 25 | 20 |
| 0 | 100 | 26 | 50 | 25-35 |
| 0 | 100 | 51 | 100 | 30-40 |
| 0 | 100 | 101 | 150 | 35-45 |
| 0 | 100 | 151 | 200 | 40-50 |
| 0 | 100 | 201 | 300 | 50-70 |
| 0 | 100 | 301 | 400 | 60-80 |
| 101 | 200 | 0 | 25 | 25-35 |
| 101 | 200 | 26 | 50 | 30-40 |
| 101 | 200 | 51 | 100 | 35-45 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號