螺紋加工機床類:管子螺紋車床
| 產品名稱 | 型號 | 最大加工直徑(毫米) | 最大加工長度(毫米) | 加工螺紋 | 刀架行程(毫米) | 主軸轉速 | 工作精度(毫米) | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||||||||||
| 床身上 | 刀架上 | 棒料 | 工制(毫米) | 英制(牙/吋) | 徑節 | 模數(毫米) | 縱向 | 橫向 | 級數 | 范圍(次/分) | 圓度 | 圓柱度 | 粗糙度(微米) | 主電機 | 總容量 | 毛重 | 凈重 | |||||
| 管子螺紋車床 | Q1308 | 400 | - | 80 | 900 | 1-192 | 1/2-24 | 1/2-96 | 0.25-48 | 900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.5 | 2.3 | 2780×1350×1270 | 應城市機床廠 |
| Q1308 | 400 | - | 80 | 1400 | 1-192 | 1/2-24 | 1/2-96 | 0.25-48 | 1400 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.7 | 2.5 | 3280×1350×1270 | ||
| Q1308 | 400 | - | 80 | 1900 | 1-192 | 1/2-24 | 1/2-96 | 0.25-48 | 1900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3 | 2.8 | 3780×1350×1270 | ||
| Q1313 | 615 | 345 | 127 | 1400 | 1-224 | 2-28 | - | - | 200 | 390 | 18 | 12-642 | 0.015 | 0.03/300 | 1.6 | 7.5 | 7.925 | - | 3.5 | 3557×1449×1393 | 山東沂水機床廠 | |
| Q1319-1A | 615 | 345 | 190 | 1400 | 1-14 | 2-28 | - | - | 200 | 390 | 12 | 25-300 | 0.015 | 0.03/300 | 1.6 | 7.5 | 7.925 | - | 3.5 | 3557×1684×1393 | ||
| Q1319 | 管子 | 螺紋50 | 直徑90 | 5000 | 1-14 | 2-28 | - | - | - | - | 126 | 20-25032-320 | - | - | - | 7.5 | - | 5 | 3.68 | 3040×1450×1580 | 寧江機床廠 | |
| Q1327A | 800 | - | 275 | 1000 | 1-15 | 1-14 | 28-2 | 0.5-7.5 | 1000 | 300 | 12 | 6-260 | 0.025 | 0.05/300 | 1.6 | 15 | 20.65 | 7.4 | 7 | 3600×1600×1500 | 應城市機床廠 | |
| Q1327A | 800 | - | 275 | 2000 | 1-15 | 1-14 | 28-2 | 0.5-7.5 | 2000 | 300 | 12 | 6-260 | 0.025 | 0.05/300 | 1.6 | 15 | 20.65 | 9 | 8.5 | 4600×1600×1500 | ||
| Q1327A | 800 | - | 275 | 3000 | 1-15 | 1-14 | 28-2 | 0.5-7.5 | 3000 | 300 | 12 | 6-260 | 0.025 | 0.05/300 | 1.6 | 15 | 20.65 | 10.4 | 10 | 5600×1600×1500 | ||
| Q1332A | 800 | - | 275 | 1000 | 1-15 | 1-14 | 28-2 | 0.5-7.5 | 1000 | 300 | 12 | 6-260 | 0.025 | 0.05/300 | 1.6 | 15 | 20.65 | 7.4 | - | 3600×1600×1500 | ||
| Q1332A | 800 | - | 315 | 2000 | 1-15 | 1-14 | 28-2 | 0.5-7.5 | 2000 | 300 | 12 | 6-260 | 0.025 | 0.05/300 | 1.6 | 15 | 20.65 | 9 | 8.5 | 4600×1600×1500 | ||
| Q1332A | 800 | - | 315 | 3000 | 1-15 | 1-14 | 28-2 | 0.5-7.5 | 3000 | 300 | 12 | 6-260 | 0.025 | 0.05/300 | 1.6 | 15 | 20.65 | 10.4 | 10 | 5600×1600×1500 | ||
| Q1343 | 1000 | 500 | 426 | 1500 | 1-12 | 2-24 | - | - | 300 | 520 | 9 | 49-180 | 0.05 | 0.07 | 1.6 | 22 | 26.65 | - | 11.5 | 5000×2100×1650 | 山東沂水機床廠 | |
| S1-127A | 800 | - | 273 | 1000 | 2-6 | 4-12 | - | - | 1000 | 300 | 9 | 7.7-230 | 0.04 | 0.06/300 | 3.2 | 15 | - | 7 | 6.6 | 3553×1540×1495 | 應城市機床廠 | |
| SY-220 | 630 | 350 | 193 | 1400 | 1-15 | 1-14 | - | - | 200 | 360 | 12 | 20-460 | 0.04 | 0.06/300 | 3.2 | 11 | 12.595 | - | 4.5 | 3300×1450×1500 | 山東沂水機床廠 | |
| YX-C35 | 800 | 350 | - | 1000 | 螺距4種2.3.4.6 | 螺距6種4.5.6.8.10.12 | - | - | 1000 | 210 | 9 | 6.9-207 | 0.04 | 0.06 | 3.2 | 18.5 | 24.4 | 7.8 | 7 | 3548×1670×1517 | 豫西機床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號