石墨陽極的技術指標
石墨陽極的技術指標
| 項目 | 直徑或厚度 | ||||
| 40-75 | 100-115 | ||||
| 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | ||
| 比電阻/Ω.mm2.m-1 | 不大于 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 灰度/% | 不大于 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 抗壓強度/kg.cm-2 | 不小于 | 300 | 250 | 300 | 250 |
| 抗折強度/kg.cm-2 | 不小于 | 170 | 150 | 170 | 150 |
| 體積密度/g.cm-3 | 不小于 | 1.65 | 1.62 | ||
| 水銀槽用陽極釩含量 | 不大于 | 10*10-6 | 10*10-6 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號