| 鑄件重量下限 | 鑄件重量上限 | 內(nèi)澆道號(hào)碼 | 內(nèi)澆道數(shù)量 | 內(nèi)澆道截面積 | 總截面積 | 橫澆道號(hào)碼 | 橫澆道截面積 | 直澆道號(hào)碼 | 直澆道直徑 | 直澆道截面積 | 備注 |
| 0 | .5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 0 | .5 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| .5 | 1 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.0 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.0 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 3 | 5 | 7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.0 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.0 | 1 | 17 | 2.3 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 5 | 8 | 8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3.6 | 2 | 21 | 3.5 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0.9 | 1.8 | 3 | 3.6 | 2 | 21 | 3.5 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.6 | 2 | 21 | 3.5 | 澆注系統(tǒng)各組總截面積比例為F直:F橫:F內(nèi)=1.2:1.5:1.0,面積單位為cm2。 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)