| 產品名稱 | 型號 | 剪板尺寸(厚×寬)(毫米) | 剪切角度 | 行程次數(次/分) | 喉口深度(毫米) | 后檔料架調節范圍(毫米) | 材料強度(公斤力/毫米²) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | |||||||||||
| 液壓剪板機 | MVCS31/13 | 13×3100 | 0.5°-2.5° | 12-33 | 300 | 0-1000 | - | 22 | - | - | 12 | 3900×2745×2350 | 黃石鍛壓機床廠 |
| MVCS31/16 | 16×3100 | 0.5°-2.5° | 8-35 | 300 | 0-1000 | - | 30 | 22 | - | 15 | 3900×2800×2470 | ||
| QC11Y-16×2500 | 16×2500 | 2 | 7.5 | 300 | 700 | 50 | 18.5 | - | - | 11 | 3400×2050×2580 | 江都機床總廠 | |
| Q11Y-16×2500B | 16×2500 | 30?-230? | 8 | 300 | 5-1000 | 50 | 22 | - | 1 | 13 | 3230×3300×2560 | 北京鍛壓機床廠 | |
| QC11Y-20×3200 | 20×3200 | 0.5°-3°可調 | 5 | 300 | 1000 | 50 | 30 | - | - | 22 | 4100×3535×2890 | 江都機床總廠 | |
| MVCS40/20 | 20×4000 | 0.5°-3.0° | 5-20 | 300 | 0-1000 | - | 30 | - | - | 31 | - | 黃石鍛壓機床廠 | |
| MVCS40/25 | 25×4000 | 0.5°-3.5° | 4.5-20 | 300 | 0-1000 | - | 39 | - | - | 38 | - | ||
| QH11-32×2500 | 32×2500 | 3.5° | 20 | - | - | 50 | 55 | - | 1 | - | 3393×4475×3915 | 江蘇海安重型剪床廠 | |
| 液壓擺式剪板機 | QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30? | 28 | - | 600 | 50 | 5.5 | 6.05 | 1 | 3.8 | 3085×1440×1550 | 上海沖剪機床廠 |
| QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1°30? | 18 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.05 | 1 | 6.58 | 3840×1610×1620 | ||
| QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1°30? | 16 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.05 | 1 | 9.62 | 4630×2095×1700 | ||
| QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30? | 22 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.05 | 1 | 4.8 | 3130×1530×1600 | ||
| QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30? | 18 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.05 | 1 | 6.38 | 3840×1610×1620 | ||
| QC12Y-6×3700 | 6×3700 | 1°30? | 15 | - | 950 | 50 | 7.5 | 8.05 | 1 | 8.83 | 4230×2150×1700 | ||
| QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30? | 16 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.05 | 1 | 9.6 | 4630×2095×1700 | ||
| QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30? | 17 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.1 | 2 | 6.58 | - | 無錫冶金機械廠 | |
| Q12Y-6×2500 | 6×2500 | 1.5" | 22 | 300 | 10-600 | 45 | 11 | 11.75 | 2 | 5 | 3190×1880×1650 | 天水鍛壓機床廠 | |
| Q12Y-6×3200 | 6×3200 | 1.5" | 18 | 300 | 10-700 | 45 | 11 | 11.5 | 2 | 7 | 3890×1980×1750 | ||
| Q12Y-6×4000 | 6×4000 | 1.5" | 15 | 300 | 10-750 | 45 | 11 | 11.75 | 2 | 9 | 4690×2080×1850 | ||
| 數控液壓 擺式剪板機 | QC12K-6×2500 | 6×2500 | 1°30? | 22 | - | - | 50 | 7.5 | 8.5 | 1 | 9 | 3560×5150×1600 | 上海沖剪機床廠 |
| QC12K-6×3200 | 6×3200 | 1°30? | 18 | - | 600 | 50 | 7.5 | 8.5 | 1 | 6.58 | 3840×1610×1620 | ||
| QC12K-12×2500 | 12×2500 | 1°30? | 16 | - | 800 | 50 | 18.5 | 19.5 | 1 | 9.6 | 3245×2055×2005 | ||
| 液壓擺式剪板機 | QC12Y-12×1250 | 12×1250 | 1°30? | 19 | - | 1000 | 50 | 18.5 | 19.05 | 1 | 7.326 | 2075×2055×2005 | |
| QC12Y-12×2000 | 12×2000 | 1°30? | 20 | - | 1000 | 50 | 18.5 | 19.05 | 1 | 8.393 | 2755×2055×2505 | ||
| QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°30? | 13 | - | 800 | 50 | 18.5 | 19.05 | 1 | 11.16 | 3975×2055×2005 | ||
| QC12Y-12×3700 | 12×3700 | 1°30? | 12 | - | 1250 | 5000 | 18.5 | 19.05 | 1 | 1.17 | 4330×2295×2000 | ||
| QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1°30? | 11 | - | 800 | 5000 | 18.5 | 19.05 | 1 | 14 | 4765×2055×2005 | ||
| QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2° | 9 | - | 1000 | 5000 | 22 | 22.55 | 1 | 16.5 | 4050×2440×2050 | ||
| Q12Y-12×2500 | 12×2500 | 2° | ≥10 | 300 | 20-760 | 45 | 22 | 22 | 1 | 9 | 3240×2125×2120 | 天水鍛壓機床廠 | |
| Q12Y-12×3200 | 12×3200 | 2° | ≥9 | 300 | 20-760 | 45 | 22 | 22 | 1 | 10 | 3920×2055×1950 | ||
| QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30? | 13 | - | 750 | 500 | 15 | 15.55 | 1 | 14.2 | 5660×2315×1850 | 上海沖剪機床廠 | |
| QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1.5° | 22 | 150 | 800 | 50 | 11 | 11 | 1 | 9.6 | 3970×1800×1750 | 山東魯南鍛壓機床廠 | |
| Q12Y-16×2500 | 16×2500 | 2.5° | ≥8 | 300 | 20-760 | 45 | 30 | 30 | 1 | 15 | 3250×2002×2180 | 天水鍛壓機床廠 | |
| Q12Y-16×3200 | 16×3200 | 2.5° | ≥6 | 300 | 20-760 | 45 | 30 | 30 | 1 | 17 | 4050×2002×2180 | ||
| Q12Y-20×2500B | 20×2500 | 2.5° | ≥6 | 300 | 40-1000 | 45 | 37 | 37 | 1 | 20 | 3400×2350×2700 | ||
| Q12Y-20×3200B | 20×3200 | 2.5° | ≥5 | 300 | 400-1000 | 45 | 37 | 37 | 1 | 22 | 4100×2350×2730 | ||
| Q12Y-20×4000B | 20×4000 | 2.5° | ≥5 | 300 | 40-1000 | 45 | 3.7 | 3.7 | 1 | 28 | 4900×2350×2550 | ||
| Q12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30? | 5 | 300 | 750 | 750 | 30 | 30 | 1 | 26.6 | 4890×2350×2700 | 上海沖剪機床廠 | |
| Q12Y-25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 300 | 40-1000 | 45 | 45 | 45 | 1 | 26 | 3480×2410×2750 | 天水鍛壓機床廠 | |
| Q12Y-25×4000 | 25×4000 | 3° | ≥5 | 300 | 40-1000 | 45 | 45 | 45 | 1 | 30 | 4985×2410×2690 | ||
| Q12Y-32×2500 | 32×2500 | 3.5° | ≥4 | 300 | 40-1000 | 45 | 55 | 55 | 1 | 32 | 3697×3450×4250 | ||
| Q12Y-32×4000 | 32×4000 | 3.5° | ≥3 | 300 | 40-1000 | 45 | 55 | 55 | 1 | 35 | 5197×3450×4250 | ||
| Q12Y-40×2500 | 40×2500 | 3.5° | ≥3 | - | 50-700 | 45 | 75 | 75 | 1 | 44 | 4160×2950×3600 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號