鋼的化學成分分析用試樣取樣法及成品化學允許偏差(GB222一84)(二)表1:(適用于普通碳素鋼和低合金鋼)
| 元素 | 規定化學成分范圍(%) | 允許偏差〔%) | |
| 上偏差 | 下偏差 | ||
| C(碳) | 0.20 | 0.03* | 0.02 |
| 0.02* | |||
| Mn(錳) | 0.80 | 0.05 | 0.03 |
| >0.80 | 0.10 | 0.08 | |
| Si(硅) | 0.35 | 0.03 | 0.03 |
| >0.35 | 0.05 | 0.05 | |
| S(硫) | 0.050 | 0.005 | - |
| P(磷) | 0.050 | 0.005 | - |
| 規定范圍時0.05-0.15 | 0.01 | 0.01 | |
| V(釩) | 0.20 | 0.02 | 0.01 |
| Ti(鈦) | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| Nb(鈮) | 0.015-0.050 | 0.005 | 0.005 |
| Cu(銅) | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
| Pb(鉛) | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 |
注*0.03適用于普通碳素結構鋼0.02適用于低合金鋼
表2:(適用于優質碳素鋼和合金鋼)
| 元素 | 規定化學成分范圍〔%) | 允許偏差〔%) | |
| 上偏差 | 下偏差 | ||
| C(碳) | 0.50 | 0.01 | 0.01 |
| >0.50 | 0.02 | 0.02 | |
| Mn(錳) | 1.00 | 0.03 | 0.03 |
| >1.00-2.00 | 0.04 | 0.04 | |
| >2.00 | 0.05 | 0.05 | |
| Si(硅) | 0.37 | 0.03 | 0.03 |
| >0.37-1.50 | 0.04 | 0.04 | |
| >1.50 | 0.05 | 0.05 | |
| Ni(鎳) | 1.00 | 0.03 | 0.03 |
| >1.00-2.00 | 0.05 | 0.05 | |
| >2.00-5.00 | 0.07 | 0.07 | |
| >5.00 | 0.10 | 0.10 | |
| Cr(鉻) | 0.90 | 0.03 | 0.03 |
| >0.90-2.50 | 0.05 | 0.05 | |
| >2.50-4.00 | 0.10 | 0.10 | |
| >4.00 | 0.15 | 0.15 | |
| Mo(鉬) | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| >0.20-0.60 | 0.02 | 0.02 | |
| >0.60 | 0.03 | 0.03 | |
| V(釩) | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| >0.10-0.90 | 0.02 | 0.02 | |
| >9.00 | 0.03 | 0.03 | |
| W(鎢) | 1.00 | 0.04 | 0.04 |
| >1.00-2.00 | 0.05 | 0.05 | |
| >2.00-4.00 | 0.08 | 0.08 | |
| >4.00 | 0.10 | 0.10 | |
| Al(鋁) | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| >0.10-0.60 | 0.04 | 0.04 | |
| >0.60 | 0.05 | 0.05 | |
| Cu(銅) | 1.00 | 0.03 | 0.03 |
| >1.00 | 0.05 | 0.05 | |
| Ti(鈦) | 0.20 | 0.02 | 0.02 |
| B(硼) | 0.001-0.005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Nb(鈮) | 0.010-0.030 | 0.005 | 0.005 |
| Pb(鉛) | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 |
| S(硫) | 規定范圍時0.08-0.35 | 0.005 | ?? |
| 0.02 | 0.01 | ||
| P(磷) | 規定范圍時0.05-0.15 | 0.005 | ?? |
| 0.01 | 0.01 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號