| 鑄造焦炭(GB/T8729-1988) | |||
| 指標 | 級別 | ||
| 特級 | 一級 | 二級 | |
| 塊度/mm | >80 | ||
| 80~60 | |||
| >60 | |||
| 水分(%)≤ | 5 | ||
| 灰分(%) | ≤8.00 | 8.01~10.00 | 10.01~12.00 |
| 揮發分(%)≤ | 1.5 | ||
| 硫分(%)≤ | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 轉鼓強度(M40)(%)≤ | 85 | 81 | 77 |
| 落下強度(%) ≥ | 90.2 | 88 | 84 |
| 顯氣孔率(%)≤ | 40 | 45 | 45 |
| 碎焦率(<40mm)≤1% | 4 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號